Course 1 : Siegel - Rennen Trotteur Francais
Conditions de course
Trot - Attelé - 3000€ - 2000m - - 7 partants - Recul
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Haribelle | F/5 | 2000 | Tietz Tho. | Gramuller R. | 2a8a4a3a3a(21)DaDa6a | 2130 | |
| 2 | Grietje | F/6 | 2020 | Holzschuh J. | Holzschuh J. | 1aDa1a1aDa1aDa1a(21) | 16365 | |
| 3 | Farlington | H/7 | 2020 | Nimczyk M. | Holzschuh J. | Dm7aDaDm4m2a(21)7a4a | 21400 | |
| 4 | Fantastic foot | H/7 | 2020 | Honemann M. | Honemann M. | Da2a3a4aDa3a5m5a(21) | 22720 | |
| 5 | Etorix | H/8 | 2020 | Schluter Eri. | Eric Schluter | Da7a9aDaDa3a9a8aDaDa | 23555 | |
| 6 | French turgot | H/7 | 2040 | Panschow T. | August Arkenau | 4a2a1a1aDa6a6a6aDa(2 | 39425 | |
| 7 | Beau de la vitard | M/11 | 2040 | De Beer R. | De Beer R. | 2a2a2a3a3a3a(21)3a2a | 58135 | |
Arrivée officielle : br>7 - 2 - 1 - 3 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Halali - Rennen Probestart
Conditions de course
Trot - Attelé - 2000€ - 1900m - - 8 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Welcome | F/3 | 1900 | Kluth K. | Hafer D. | ||
| 2 | Simply the best | H/3 | 1900 | Hauber Mar. | Hauber M. | ||
| 3 | Reine des renards | F/3 | 1900 | Tietz Tho. | Gramuller R. | Da1a | 420 |
| 4 | Puka dream | H/3 | 1900 | Panschow T. | Gramuller R. | 6a3aDa3a | 550 |
| 5 | Sevilla as | F/3 | 1900 | Nimczyk M. | Nimczyk W. | Da5a1a | 580 |
| 6 | Bela bartok | M/3 | 1900 | Gentz Vic. | Gentz V. | DaDa3a2a | 580 |
| 7 | Belladonna dm | F/4 | 1900 | Holzschuh J. | Holzschuh J. | Da1a | 650 |
| 8 | Early love | F/4 | 1900 | Spangenberg D. | Bernd Warnke | Da4a3a5a3aDa4a(21)5a | 750 |
Arrivée officielle : br>2 - 6 - 8 - 4 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Thomas Panschow - Rennen Int. Amateurfahren
Conditions de course
Trot - Attelé - 2000€ - 2000m - - 7 partants - Recul - Apprentis Lads Jockeys
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Beppi santana | H/5 | 2000 | Stolle Mme Emm. | Dennis Spangenberg | 2a3a2a5a3aDa1a1a(21) | 14410 |
| 2 | Cora sun | F/7 | 2000 | Karten Tom | Karin Walter-mommert | 5a(21)3a1a4a5a2a4a1a | 16131 |
| 3 | San pardo | H/7 | 2000 | Pogel A. | Konig F. | 1a1a2a4a2a2aDa2a2a2a | 19050 |
| 4 | Kaiserhof newport | H/5 | 2000 | Pellander C. | Nimczyk W. | 3a3a4a1a7a1a2a2a3a1a | 19280 |
| 5 | Quick lady | F/7 | 2020 | Kunze Mme A. L. | Hafvenstrom R. | 6aDa1a2a2a5a4a5a7a6a | 35913 |
| 6 | Horatio fortuna | H/8 | 2020 | Matzky Mme Mar. | Matzky R. | 5a2a5aDa1a2a4a2a1a6a | 36384 |
| 7 | Hocus pocus | H/8 | 2020 | Krismann M. | Konig F. | Da4a4a6a7a4a5a8a(21) | 38791 |
Arrivée officielle : br>6 - 5 - 4 - 7 - 1
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Buddenbrock-Rennen 2022
Conditions de course
Trot - Attelé - 12500€ - 1900m - - 8 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Flotte biene | F/4 | 1900 | Kluth K. | Hafer D. | 4a1a4a(21)1a1a9a4a3a | 12931 | |
| 2 | Courage | F/4 | 1900 | Tietz Tho. | Gramuller R. | 3a4a2a1aDa(21)5aDa2a | 2670 | |
| 3 | Lazy breeze | F/4 | 1900 | Hauber Mar. | Hauber M. | 2a2a1a2a2a2a(21)6a1a | 8311 | |
| 4 | Sunset boulevard | F/4 | 1900 | Nimczyk M. | Nimczyk W. | 1a4a1a6a(21)1a2a2a3a | 52179 | |
| 5 | Riet hazelaar | F/4 | 1900 | Bakker R. | Tesselaar D. | 4a(21)3a2a4a4a1a(20) | 44413 | |
| 6 | Gri my dream | F/4 | 1900 | Tuscher H. | Tuscher H. | 2a2a1a5a5a5a3a(21)3a | 18536 | |
| 7 | Luna scott | F/4 | 1900 | Bot Rob. | Erwin Bot | 3a6a1a6a2a4a(21)2aDa | 18158 | |
| 8 | Isla | F/4 | 1900 | Schwarma T. | Kuhstrater H. | 5a4a8a5a3a6a3a(21)3a | 17520 | |
Arrivée officielle : br>5 - 4 - 7 - 6 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Trotto.de V7+ - Rennen Start Der V7+ Mit 10.000 Euro Garantie
Conditions de course
Trot - Attelé - 1500€ - 2000m - - 7 partants - Recul
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | If i can dream | F/5 | 2000 | Glaser A. | Glaser A. | 2a(21)4a8a5a5a8a6a3a | 4066 | |
| 2 | Heidi greenwood | F/8 | 2000 | Stamer F. J. | Axel Jorns | 7a9a6a8a(21)6a7a8a5a | 5740 | |
| 3 | Bellas bijou | F/6 | 2000 | Spangenberg D. | Bernd Warnke | 4a7a4a5a6a4a(21)7a4a | 6780 | |
| 4 | Racing in time | H/6 | 2020 | Holzschuh J. | Holzschuh J. | 6a10a6a2aDaDaDa1a4a( | 13451 | |
| 5 | Francesco | H/11 | 2020 | Gentz Vic. | Wohler Mme R. | 3a(21)5a6a5a5a(20)7a | 14525 | |
| 6 | Bogomir cg | H/7 | 2020 | Van Rijn Jaa. | Matzky R. | 2a2aDa6a6a5a5a3a3a(2 | 15295 | |
| 7 | Emine smiling | F/8 | 2020 | Honemann M. | Honemann M. | Da7a4a5a9a7a6a5a(21) | 15397 | |
Arrivée officielle : br>3 - 5 - 1 - 7 -
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Charlotte Newport - Rennen Daily Double
Conditions de course
Trot - Attelé - 2000€ - 1900m - - 8 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Crazy boy | M/4 | 1900 | Tietz Tho. | Gramuller R. | 1a3a1a(21)Da2aDa | 2950 | |
| 2 | La vie en rose | F/4 | 1900 | Nimczyk M. | Nimczyk W. | Da2a1a(21)7a1a2a1a | 3300 | |
| 3 | Russel | H/4 | 1900 | Glaser A. | Glaser A. | 2a5a4aDa(21)Da2a5a2a | 3473 | |
| 4 | Haut en couleur | H/5 | 1900 | Wewering H. | Miriam Bansemer | Da9aDaDaDaDaDa9aDa1a | 4000 | |
| 5 | Lorette ass | F/4 | 1900 | Gentz Vic. | Gentz V. | 3a7aDa3a2aDa1a3a(21) | 4190 | |
| 6 | On the pasture | H/6 | 1900 | Hafvenstrom R. | Hafvenstrom R. | Da6aDa3a5a4a4aDaDa6a | 4412 | |
| 7 | Gentle du noyer | H/4 | 1900 | Panschow T. | Konig F. | 1a1aDa1a3a1a3a(21)7a | 4725 | |
| 8 | Farmer simoni | H/5 | 1900 | Spangenberg D. | Dennis Spangenberg | DaDa0a3a(21)3a1a2a4a | 5273 | |
Arrivée officielle : br>7 - 3 - 5 - 8 -
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Georgina Corner - Rennen Sieg-Jackpot 2.000 Euro
Conditions de course
Trot - Attelé - 2000€ - 1900m - - 8 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | May scott | F/3 | 1900 | Spangenberg D. | Dennis Spangenberg | 3a2aDa | 1210 | |
| 2 | Jokerface | H/3 | 1900 | Panschow T. | Konig F. | 7a2a2a4a2a5a | 1560 | |
| 3 | Donna von haithabu | F/3 | 1900 | Sjunnesson Jor. | Holger Neumann | 7a2a5a4a7aDaDa | 1650 | |
| 4 | Mountain hero | H/4 | 1900 | Gentz Vic. | Gentz V. | DaDa1a2a4a4aDa(21)Da | 1730 | |
| 5 | Heidi de domloup | F/5 | 1900 | Honemann M. | Honemann M. | 7a5a4a4a6a4a1a6aDa(2 | 1875 | |
| 6 | Kalou | M/4 | 1900 | Stamer F. J. | Carola Reckzeh | 4aDa6a3a4a5a8a7a(21) | 2270 | |
| 7 | Sannawa | F/4 | 1900 | Van Rijn Jaa. | Erwin Bot | Da1a2a5a2a | 2330 | |
| 8 | Verdi venus | M/4 | 1900 | Wewering H. | Wewering H. | 3a6a3a3a5a5a6a5aDa6a | 2390 | |
Arrivée officielle : br>7 - 8 - 6 - 4 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Newcomer-Serie
Conditions de course
Trot - Attelé - 6000€ - 1900m - - 10 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Lopetegui | M/4 | 1900 | Schwarz Ch. | Gramuller R. | Da4a1a1a1aDa6a1a(21) | 6455 | |
| 2 | Capitano | M/4 | 1900 | Van Rijn Jaa. | Erwin Bot | 2a1aDa1aDa1aDaDa(21) | 7500 | |
| 3 | Diakan cr | H/6 | 1900 | Hafvenstrom R. | Rainer Freiberg | 3a1a1a4a8a6aDa8a(21) | 7736 | |
| 4 | Afillycalledlilly | F/6 | 1900 | Gumpl Ale. | Alexander Gumpl | 6a2a(21)3a6a2a2a1a3a | 8020 | |
| 5 | Redford | M/4 | 1900 | Franzl J. | Franzl J. | 2a1aDa3a1a1a(21)2a1a | 10023 | |
| 6 | Othello ps | M/4 | 1900 | Gentz Vic. | Gentz V. | 1a4a1a2a1aDa1aDaDa4a | 10654 | |
| 7 | Klaus hazelaar | M/5 | 1900 | Spangenberg D. | Dennis Spangenberg | 3aDa6aDa2a1a4a1a3a(2 | 11305 | |
| 8 | Pandroklus eck | H/5 | 1900 | Tietz Tho. | Gramuller R. | 1a1a1aDa5a3a1aDa1a2a | 11349 | |
| 9 | King of the hill | H/5 | 1900 | Nimczyk M. | Karin Walter-mommert | 3a1a1a7a(21)4a3a1a3a | 11542 | |
| 10 | Marjan | F/5 | 1900 | Brouwer Mic. | Anja Reichardt | 5a4a5a3aDa2a1a(21)1a | 11570 | |
Arrivée officielle : br>5 - 9 - 8 - 7 -
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 9 : Meru - Rennen
Conditions de course
Trot - Attelé - 4000€ - 1900m - - 7 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Rolfi | H/6 | 1900 | Panschow T. | Konig F. | 1a4a1aDa2a4aDa4a(21) | 19701 | |
| 2 | Arabesk hazelaar | H/7 | 1900 | Holzschuh J. | Holzschuh J. | 4a11a4a5aDa7aDa6a7a3 | 21524 | |
| 3 | Hockstedt | M/4 | 1900 | Gentz Vic. | Gentz V. | 3a1a1a3a1a1aDa1a6a(2 | 21945 | |
| 4 | Ito | M/5 | 1900 | Nimczyk M. | Nimczyk W. | 2a1a2a1a(21)1a1a3a1a | 23113 | |
| 5 | Kantadou | M/7 | 1900 | Schwarma T. | Kuhstrater H. | 6a6a3a2a3a3a4aDa6a5a | 24985 | |
| 6 | Chimichurri | H/6 | 1900 | Van Rijn Jaa. | Matzky R. | 2a1a6a1a1a4a2a(21)Da | 27253 | |
| 7 | Mon filou | H/9 | 1900 | Wewering H. | Wewering H. | 7a1a3a7aDa6a5a3aDa5a | 27966 | |
Arrivée officielle : br>3 - 5 - 6 - 4 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 10 : Buddenbrock-Rennen
Conditions de course
Trot - Attelé - 25000€ - 1900m - - 11 partants - Autostart - Groupe III
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Days of thunder | M/4 | 1900 | Tietz Tho. | Gramuller R. | 1a1aDa(21)1aDa1a3a1a | 55351 | |
| 2 | Usain lobell | M/4 | 1900 | Bakker R. | Hagoort P. | 9aDa6a1aDa(21)1a4aDa | 78549 | |
| 3 | Don trixton | M/4 | 1900 | Panschow T. | Bernd Warnke | 2aDaDa2a(21)Da3a6aDa | 19471 | |
| 4 | Lockheed draviet | M/4 | 1900 | Hauber Mar. | Mollema A.J. | (21)6aDa2a3a2a1aDa1a | 60678 | |
| 5 | Jimmy ferro br | M/4 | 1900 | Schwarz Ch. | Nimczyk W. | 3a4a0a(21)7a2a1aAa2a | 40670 | |
| 6 | Grand ready cash | M/4 | 1900 | Sjunnesson Jor. | Tesselaar D. | Da(21)6a3a1a | 10900 | |
| 7 | Lorens flevo | H/4 | 1900 | Nimczyk M. | Karin Walter-mommert | Da(21)2a1a1a1aDa4a(2 | 119019 | |
| 8 | Cash winner | H/4 | 1900 | Brouwer Mic. | Hagoort P. | 1a1a1aDa1a1a(21)DaDa | 24174 | |
| 9 | Lozano | H/4 | 1900 | Van Rijn Jaa. | Erwin Bot | 1a1a1aDa2a5a(21)5a1a | 12470 | |
| 10 | Staccato hl | M/4 | 1900 | Bot Rob. | Nimczyk W. | 6aDa1a1a1a(21)1a8a2a | 15250 | |
| 11 | Lumumba | F/4 | 1900 | Rothengatter Mic. F. | Michel F. Rothengatter | DaDa4a(21)Da1a1a1a7a | 54965 | |
Arrivée officielle : br>2 - 3 - 1 - 6 - 10
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 11 : Gilda Newport - Rennen
Conditions de course
Trot - Attelé - 4000€ - 1900m - - 8 partants - Autostart
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Bebi royal | F/6 | 1900 | Bakker R. | Konig F. | 4aDa5aDa6a2a2a7a1a4a | 5910 | |
| 2 | Alwine | F/4 | 1900 | Nimczyk M. | Nimczyk W. | 1a4a(21)4a2a7a3a1a3a | 5975 | |
| 3 | Maharana c.g. | H/4 | 1900 | Van Rijn Jaa. | Matzky R. | 2a3a4a3a2a3a(21)5a0a | 6024 | |
| 4 | Rita | F/5 | 1900 | Gentz Vic. | Gentz V. | 5a3a4a2aAa(21)2a1a7a | 6595 | |
| 5 | Lucky charly | H/4 | 1900 | Rothengatter Mic. F. | Michel F. Rothengatter | 1a8a5a3a2a7a1a1a1a(2 | 6670 | |
| 6 | John butcher | H/6 | 1900 | Burgac S. | Hafvenstrom R. | 5a4a6a5a2a3a1a(21)3a | 7850 | |
| 7 | Anis rower | F/7 | 1900 | Panschow T. | Konig F. | 3a4a2a1a4a7a2a3aDa7a | 8595 | |
| 8 | Hanke vincennes | F/3 | 1900 | Sjunnesson Jor. | Holger Neumann | 5a | 10457 | |
Arrivée officielle : br>5 - 4 - 8 - 2 - 7
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret



























