| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Totalisateur Automatique | |||||||
| 2 | Prix de l'Avre | |||||||
| 3 | Prix du Pont Neuf | |||||||
| 4 | Grand Handicap de la Nouvelle Piste | |||||||
| 5 | Prix Allez France Longines | |||||||
| 6 | Prix Ganay | |||||||
| 7 | Prix du Pavillon des Anglais | |||||||
| 8 | Prix de Barbeville | |||||||
| 9 | Prix du Bois de Boulogne | |||||||
| 10 | Prix du Bois de Vincennes |
Course 1 : Prix du Totalisateur Automatique
Conditions de course
Galop - 19000€ - 1600m - 13H23 - 13 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Midgrey | F/7 | 14 | Crastus A. | Belvisi Fx. | 12p10p15p6p3p(21)7p1 | ||
| 2 | Beacon towers | F/5 | 3 | Rousset Y. | Plisson Ch. | 3p8p4p12p(21)15p2p6p | ||
| 3 | Red kitten | H/9 | 8 | Besnier H. | De Waele D. | 12p5p4p2p11p(21)12p1 | ||
| 4 | Tremont | H/7 | 4 | Duporte Mlle A. | De Waele D. | 10p12p(21)14p2p7p11p | ||
| 5 | Dalvini | M/7 | 12 | Trullier T. | Fievez F. | (21)10p13p11p6p7p2p1 | ||
| 6 | Plenty city | H/7 | 1 | Pacaut Mlle C. | Fortineau H. | 2p3p(21)7p8p11p3p1p3 | ||
| 7 | Arco grande | H/5 | 11 | Guyon M. | Caullery N. | 4p7p14p5p6p3p7p2p2p3 | ||
| 8 | Vega dream | H/5 | 9 | Velon Mlle M. | Plisson Ch. | (21)13p14p3p6p8p12p5 | ||
| 9 | Minnehaha | F/7 | 10 | Grosso Mlle L. | Schouteet A. | 2p10p12p8p10p12p10p( | ||
| 10 | Zippere | F/5 | 7 | Perrette Q. | Bourgeais J. | 4p5p6p12p4p4p(21)10p | ||
| 11 | Vent charlie | H/7 | 2 | Boisseau L. | Auvray Mlle C. | 14p9p(21)14p(20)3p2p | ||
| 12 | Hurricane light | H/7 | 13 | Marie B. | Sauvage Mme N. | 6p11p10p13p13p(21)5p | ||
| 13 | Silk thread | F/5 | 6 | Pouchin A. | Caullery N. | 3p11p10p4p5p12p13p4p | ||
| 14 | Non Partant | |||||||
Arrivée officielle : br>6 - 1 - 7 - 3 - 12
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Prix de l'Avre
Conditions de course
Galop - 55000€ - 2400m - 13H58 - 6 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Born with wings | H/3 | 4 | Journiac H. | Graffard Fh. | 1p(21)1p4p3p8p |
| 2 | Ardakan | M/3 | 7 | Lecoeuvre C. | Klug M. | (21)2p3p |
| 3 | Tyrolo | H/3 | 5 | Demuro C. | Rouget Jc. | 2p1p1p(21)4p6p |
| 4 | Non Partant | |||||
| 5 | Hafit | M/3 | 6 | Barzalona M. | Appleby C. | 2p(21)3p2p1p |
| 6 | Martel | M/3 | 2 | Guyon M. | Fabre A. | (21)8p1p1p |
| 7 | She's cosmic | F/3 | 3 | Ruis S. | Chappet F. | 4p1p3p |
Arrivée officielle : br>6 - 2 - 5 - 1 - 7
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix du Pont Neuf
Conditions de course
Galop - 55000€ - 1400m - 14H33 - 6 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Maroon six | M/3 | 5 | Crastus A. | Soubagne Mme J. | 1p4p(21)2p2p1p1p2p3p | ||
| 2 | Toimy son | M/3 | 4 | Demuro C. | Barberot Y. | 2p(21)5p2p8p5p1p1p2p | ||
| 3 | Non Partant | |||||||
| 4 | Siam paragon | M/3 | 2 | Pasquier S. | Doleuze G. | 1p1p2p(21)3p5p | ||
| 5 | Masiel | F/3 | 1 | Piccone T. | Delcher Sanchez M. | 8p(21)1p1p9p | ||
| 6 | Txope | F/3 | 6 | Lemaitre A. | Decouz P. | 5p3p(21)7p2p1p6p1p2p | ||
| 7 | Copie | F/3 | 3 | Guyon M. | Ferland C. | 1p6p(21)1p8p1p2p | ||
Arrivée officielle : br>2 - 6 - 4 - 7 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Grand Handicap de la Nouvelle Piste
Conditions de course
Galop - 70000€ - 1400m - 15H15 - 15 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Classe 1
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | We ride the world | H/7 | 15 | Crastus A. | Cottier P. | 1p3p(21)8p1p4p5p1p1p | ||
| 2 | Elusive foot | M/5 | 4 | Barzalona M. | Reynier J. | 2p2p(21)1p3p9p2p4p1p | ||
| 3 | Rock blanc | H/5 | 10 | Peslier O. | Le Dren Doleuze R. | 7p(21)3p1p1p5p1p1p1p | ||
| 4 | Simply striking | H/6 | 14 | Mosse G. | Delcher Sanchez M. | 3p1p(21)12p4p4p8p2p3 | ||
| 5 | Crowdfunding | M/4 | 9 | Piccone T. | Delcher Sanchez M. | 4p1p(21)2p7p5p4p3p11 | ||
| 6 | Silver quartz | H/7 | 8 | Journiac H. | Graffard Fh. | 5p1p1p(21)3p9p6p4p1p | ||
| 7 | It's all a dream | H/6 | 7 | Planque S. | Hollinshead A. | 1p7p1p3p(21)2p1p16p1 | ||
| 8 | French conte | H/5 | 12 | Lecoeuvre C. | Mader Mme E. | 12p(21)5p14p6p6p8p3p | ||
| 9 | Be my day | H/5 | 1 | Lemaitre A. | Weissmeier M. F. | 6p12p(21)10p1p7p6p1p | ||
| 10 | Shallali | H/4 | 2 | Pasquier S. | Graffard Fh. | 1p(21)3p3p3p3p6p(20) | ||
| 11 | Millfield | M/9 | 6 | Demuro C. | Smaga D. | 1p2p(21)10p12p13p15p | ||
| 12 | Chirimiri | M/4 | 5 | Guyon M. | Ferland C. | 7p(21)4p2p1p3p6p1p11 | ||
| 13 | Havoc | M/4 | 16 | Bachelot T. | Chotard R. | 9p7p1p(21)7p4p5p8p4p | ||
| 14 | Oasis cove | F/4 | 13 | Hardouin E. | Elarre Alvarez I. | 2p1p6p3p(21)3p4p6p4p | ||
| 15 | Non Partant | |||||||
| 16 | Pisorno | M/4 | 11 | Trullier T. | Bietolini G. | 16p1p14p1p12p(21)4p1 | ||
Arrivée officielle : br>1 - 4 - 3 - 13 - 10
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Offert. Inscrivez-vous gratuitement
Le prono quinté en 6 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix Allez France Longines
Conditions de course
Galop - 80000€ - 2000m - 15H50 - 7 partants - Groupe III
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Grand glory | F/6 | 3 | Demuro C. | Bietolini G. | 1p(21)5p2p1p1p3p6p2p |
| 2 | Rumi | F/4 | 5 | Mosse G. | Laffon-parias C. | (21)1p9p6p1p4p(20)1p |
| 3 | Amazing grace | F/4 | 1 | Peslier O. | Hickst W. | (21)1p9p2p1p5p(20)3p |
| 4 | Burgarita | F/4 | 6 | Barzalona M. | Fabre A. | 2p(21)12p4p2p3p1p1p |
| 5 | Layla | F/5 | 7 | Guyon M. | Brandt P&j. | 3p(21)3p4p3p3p1p1p5p |
| 6 | Waldbiene | F/4 | 2 | Pietsch A. | Hickst W. | (21)2p1p3p3p1p |
| 7 | Irska | F/5 | 4 | Lemaitre A. | Nigge M. | 4p6p2p(21)5p12p4p3p7 |
Arrivée officielle : br>1 - 4 - 3 - 5 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix Ganay
Conditions de course
Galop - 300000€ - 2100m - 16H25 - 6 partants - Groupe I
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Mare australis | M/5 | 2 | Peslier O. | Fabre A. | 3p(21)1p2p(20)2p1p4p |
| 2 | Pretty tiger | M/4 | 5 | Ruis S. | Brandt P&j. | 1p1p(21)5p2p1p6p2p1p |
| 3 | Sealiway | M/4 | 1 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 2p0p(21)1p5p2p8p2p(2 |
| 4 | Smile makers | H/4 | 3 | Journiac H. | Chotard R. | 4p5p(21)3p4p2p6p3p16 |
| 5 | Skalleti | H/7 | 4 | Guyon M. | Reynier J. | 1p3p(21)1p4p1p1p1p1p |
| 6 | State of rest | M/4 | 6 | Crosse S. M. | O'brien Jp. | (21)1p1p3p(20)5p3p4p |
Arrivée officielle : br>6 - 2 - 3 - 1 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix du Pavillon des Anglais
Conditions de course
Galop - 21000€ - 1600m - 17H10 - 14 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Non Partant | |||||||
| 2 | Get set | H/5 | 10 | Martino S. | Hollinshead A. | (21)5p5p1p8p6p7p9p1p | ||
| 3 | Greyway | H/8 | 7 | Hardouin E. | Foresi F. | 4p1p6p2p7p5p12p(21)6 | ||
| 4 | Peterhof | H/7 | 1 | Pouchin A. | Lehmann M. | 3p13p5p(21)8p4p2p1p7 | ||
| 5 | Welcome moon | H/5 | 11 | Lemaitre A. | Head Fre. | 12p2p(21)3p2p2p11p2p | ||
| 6 | Black morning | F/5 | 4 | Rousset Y. | Plisson Ch. | 6p11p3p(21)6p5p3p7p1 | ||
| 7 | My flinders | F/6 | 12 | Boutin Hug. | Boutin Jj. | 9p2p5p6p9p11p7p5p3p( | ||
| 8 | Le parrain | M/7 | 3 | Velon Mlle M. | Escuder C. | 3p2p4p7p(21)7p10p3p6 | ||
| 9 | King hartwood | H/6 | 5 | Peslier O. | Dissaux Mlle V. | 3p1p12p5p(21)7p9p12p | ||
| 10 | Samuraj | H/5 | 14 | Barzalona M. | Chotard R. | 4p5p4p6p15p(21)6p11p | ||
| 11 | The time | H/6 | 2 | Duporte Mlle A. | De Waele D. | 7p(21)1p6p9p13p3p10p | ||
| 12 | Rosieres | F/6 | 8 | Lecoeuvre C. | Vollmer Mlle Y. | 7p1p5p5p5p(21)6p8p5p | ||
| 13 | Samagace du vivien | H/8 | 15 | Bachelot T. | Allard As&d. | 2p4p8p3p11p3p1p(21)9 | ||
| 14 | La valetta | F/6 | 13 | Pasquier S. | Vollmer Mlle Y. | 7p8p2p12p2p(21)15p11 | ||
| 15 | Cold play | H/5 | 6 | Crastus A. | Fortineau H. | 3p9p(21)6p14p5p5p4p1 | ||
Arrivée officielle : br>8 - 9 - 7 - 3 - 6
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono Pick 5 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Prix de Barbeville
Conditions de course
Galop - 80000€ - 3100m - 17H45 - 6 partants - Groupe III
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Non Partant | |||||||
| 2 | Skazino | H/6 | 4 | Barzalona M. | Chotard R. | 5p(21)2p4p1p2p1p1p5p | ||
| 3 | Palus argenteus | M/5 | 6 | Crastus A. | Escuder C. | 1p1p(21)10p1p2p1p6p1 | ||
| 4 | The good man | M/5 | 1 | Bachelot T. | Wattel S. | 3p(21)3p2p5p2p1p1p3p | ||
| 5 | Call the wind | H/8 | 5 | Peslier O. | Head Fre. | 5p(21)7p6p3p11p(20)3 | ||
| 6 | Joie de soir | F/4 | 7 | Guyon M. | Fabre A. | 2p(21)2p4p2p1p2p(20) | ||
| 7 | Bubble smart | F/5 | 2 | Mosse G. | Delzangles M. | (21)3p1p1p1p2p8p7p(2 | ||
Arrivée officielle : br>4 - 7 - 6 - 5 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 9 : Prix du Bois de Boulogne
Conditions de course
Galop - 30000€ - 2100m - 18H15 - 12 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Russipant fal | M/3 | 3 | Lebouc Hug. | Boisnard J. | 1p1p(21)6p6p | ||
| 2 | Hypotenus | M/3 | 8 | Guyon M. | Laffon-parias C. | 1p(21)2p3p3p | ||
| 3 | Goldoni | M/3 | 13 | Barzalona M. | Pantall Ha. | 1p9p6p(21)2p3p6p3p4p | ||
| 4 | Eliano | M/3 | 9 | Demuro C. | Bietolini G. | 6p4p3p(21)1p | ||
| 5 | Stronger together | M/3 | 5 | Bachelot T. | Baratti M. | 3p1p(21)1p9p2p7p2p4p | ||
| 6 | Savoureuse | F/3 | 11 | Journiac H. | Graffard Fh. | 9p13p(21)1p4p13p | ||
| 7 | Force de l'aube | F/3 | 10 | Pasquier S. | Barberot Y. | 2p(21)5p4p | ||
| 8 | Joyce galeste | F/3 | 7 | Lemaitre A. | Ghabri H. | 1p5p11p5p11p(21)7p5p | ||
| 9 | Jolympa | F/3 | 2 | Velon Mlle M. | Bietolini G. | 1p10p2p1p(21)14p4p8p | ||
| 10 | Non Partant | |||||||
| 11 | Mistergif | H/3 | 12 | Hardouin E. | Dehez S. | 4p(21)7p2p4p7p7p5p | ||
| 12 | Sirius | F/3 | 6 | Trullier T. | Clement N. | 3p5p(21)6p6p | ||
| 13 | Reves caches | F/3 | 1 | Massin Mlle A. | Wattel S. | 4p7p3p(21)7p | ||
Arrivée officielle : br>1 - 6 - 9 - 12 - 3
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono Pick 5 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 10 : Prix du Bois de Vincennes
Conditions de course
Galop - 23000€ - 2100m - 18H45 - 9 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Duyfken | H/3 | 6 | Mosse A. | Laffon-parias C. | 5p7p(21)4p | ||
| 2 | Non Partant | |||||||
| 3 | Ghost spirit | H/3 | 4 | Lecoeuvre C. | De Mieulle J. | 2p7p3p3p(21)5p | ||
| 4 | Boxeuse | F/3 | 8 | Barzalona M. | Leenders E&g. | 3p8p8p9p6p | ||
| 5 | Non Partant | |||||||
| 6 | Speed way | M/3 | 1 | Velon Mlle M. | Escuder C. | 4p(21)5p9p5p3p10p | ||
| 7 | Dream bahama | F/3 | 7 | Hardouin E. | Elarre Alvarez I. | 1p4p2p9p6p3p9p7p4p3p | ||
| 8 | Orange vif | H/3 | 3 | Thomas Ron. | Barande Barbe Mme C. | 6p5p8p10p12p | ||
| 9 | Rock of the glade | H/3 | 5 | Crastus A. | Chotard R. | 7p5p(21)5p7p1p7p6p3p | ||
| 10 | Concerto | M/3 | 10 | Lemaitre A. | Brandt P&j. | 4p10p6p(21)9p7p6p | ||
| 11 | Marrante | F/3 | 12 | Trullier T. | Bonnefoy Y. | 5p7p2p8p3p3p8p8p4p(2 | ||
| 12 | Non Partant | |||||||
Arrivée officielle : br>3 - 10 - 9 - 7 - 6
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret


































