| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX UN CHAU HANDICAP | ||||
| 2 | PRIX TAI HANG TUNG HANDICAP | ||||
| 3 | PRIX LAI KOK HANDICAP | ||||
| 4 | PRIX SO UK HANDICAP |
Course 1 : PRIX UN CHAU HANDICAP
Conditions de course
Galop - 83912€ - 1400m - 06H45 - 14 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | HURRICANE HUNTER (NZ) | H/6 | 9 | MOREIRA J. | 3p14p(19)9p4p4p1p7p9p9p4p8p2p | |
| 2 | SPEEDY MISSILE (AUS) | H/4 | 0 | YEUNG M.L. | 13p11p(19)6p12p8p8p | |
| 3 | BLAZING PARTNERS (NZ) | H/6 | 6 | CALLAN N. | 8p9p12p(19)12p13p6p3p13p6p6p11p(18)13p | |
| 4 | LIVERBIRD STAR (AUS) | H/6 | 0 | SCHOFIELD C. | 5p(19)1p5p5p4p11p2p4p4p(18)8p8p6p | |
| 5 | PLEASANT GUY (AUS) | H/6 | 7 | LEUNG K.C. | 6p6p12p4p(19)12p(18)13p4p | |
| 6 | SPICY REALLY (AUS) | H/4 | 0 | TEETAN K. | 6p6p5p(19)10p11p10p12p11p | |
| 7 | HUMBLE STEED (IRE) | H/6 | 4 | BORGES V. | 5p11p(19)7p12p(17)11p10p | |
| 8 | KWAI CHUNG ELITE (AUS) | H/4 | 8 | VAN NIEKERK G. | 13p(19)4p3p3p7p2p10p4p10p10p10p12p | |
| 9 | GLORIAM (AUS) | H/6 | 10 | SO T.H. | (19)9p10p2p(18)7p6p6p11p10p10p8p | |
| 10 | BIG BULLY (AUS) | H/5 | 0 | SHINN B. | 3p5p14p(19)8p2p5p3p2p2p11p8p13p | |
| 11 | GOLDEN CANNON (AUS) | H/9 | 0 | HO C.Y. | 6p14p(19)3p5p6p3p4p6p2p7p2p1p | |
| 12 | MONEY WINNER (NZ) | H/7 | 0 | WONG H.N. | 13p11p10p(19)2p6p11p11p10p8p8p3p5p | |
| 13 | SOCCER MASTER (GER) | H/5 | 0 | POON M.F. | 11p13p(19)4p5p10p6p11p3p6p9p4p12p | |
| 14 | MY DEAR (GER) | H/5 | 0 | CHADWICK M. | (19)10p12p12p11p14p4p12p6p11p10p12p(18)9p |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 2 : PRIX TAI HANG TUNG HANDICAP
Conditions de course
Galop - 111921€ - 2000m - 07H15 - 14 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | GAYSON (NZ) | H/5 | 0 | CALLAN N. | 12p5p7p5p(19)10p11p | |||
| 2 | DRAGON COMMANDER | H/5 | 0 | HO C.Y. | 10p12p2p(19)2p5p12p12p9p9p11p11p6p | |||
| 3 | ABOVE (NZ) | H/4 | 0 | MOREIRA J. | 2p4p(19)6p1p1p3p3p1p3p5p7p7p | |||
| 4 | DEFINING MOMENT (AUS) | H/5 | 13 | PURTON Z. | 9p11p7p11p4p(19)8p4p3p10p6p7p1p | |||
| 5 | GALA NIGHT (AUS) | H/3 | 0 | LEUNG K.C. | 1p1p8p3p5p9p(19)3p13p5p5p | |||
| 6 | CHEERFUL STAR | H/6 | 0 | TEETAN K. | 4p5p4p1p(19)3p4p3p4p5p9p9p9p | |||
| 7 | EXALTATION (IRE) | H/4 | 0 | SCHOFIELD C. | 7p9p9p(19)12p11p13p14p11p6p | |||
| 8 | WILLIE WAY (AUS) | H/9 | 0 | SHINN B. | 4p10p(19)12p6p12p9p11p12p3p5p10p11p | |||
| 9 | HAPPY WIN WIN (IRE) | H/5 | 4 | CHADWICK M. | 7p8p3p(19)4p4p5p8p10p11p12p11p6p | |||
| 10 | HAPPY ROCKY (GB) | H/9 | 0 | VAN NIEKERK G. | 3p9p7p(19)9p9p9p6p11p11p6p1p1p | |||
| 11 | GOOD DAYS (AUS) | H/6 | 0 | BORGES V. | 8p10p2p9p(19)7p8p10p6p6p11p6p1p | |||
| 12 | BULLISH GLORY (IRE) | H/7 | 1 | WONG C. | 9p13p6p6p(19)10p5p1p2p3p8p9p4p | |||
| 13 | GARLIC YEAH (NZ) | H/8 | 6 | POON M.F. | 1p6p7p(19)13p3p8p3p5p12p8p10p8p | |||
| 14 | KING PRINT (IRE) | H/5 | 0 | SO T.H. | 9p11p11p10p(19)10p13p7p14p11p10p | |||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 3 : PRIX LAI KOK HANDICAP
Conditions de course
Galop - 167824€ - 1200m - 07H45 - 12 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | TEAM SPIRIT (AUS) | H/5 | 0 | SCHOFIELD C. | 10p1p6p3p(19)8p11p7p6p8p14p12p1p | |||
| 2 | GOOD BEAUTY (AUS) | H/5 | 0 | POON M.F. | 5p6p1p3p8p2p(19)7p8p3p7p1p5p | |||
| 3 | HANDSOME BO BO (AUS) | H/6 | 5 | PURTON Z. | 2p(19)3p13p13p4p7p2p9p4p6p7p2p | |||
| 4 | LE TERROIR (AUS) | H/5 | 0 | WONG C. | 6p9p11p(19)9p1p1p2p1p1p2p4p | |||
| 5 | URBAN DANCER (AUS) | H/4 | 4 | SHINN B. | ||||
| 6 | BRAVE KING (IRE) | H/4 | 0 | BORGES V. | 14p | |||
| 7 | BRIGHT VISION (NZ) | H/4 | 11 | LEUNG K.C. | 3p11p | |||
| 8 | BIZ POWER (IRE) | H/6 | 0 | TEETAN K. | (19)9p11p(18)3p6p7p14p5p11p12p3p(17)8p | |||
| 9 | FANTASY (AUS) | H/4 | 0 | MOREIRA J. | 1p2p4p2p(19)2p1p | |||
| 10 | FEARLESS FIRE (IRE) | H/6 | 0 | HO C.Y. | 7p14p10p11p4p10p(19)6p14p4p3p1p7p | |||
| 11 | NUREMBERG (IRE) | H/4 | 0 | WONG H.N. | 11p14p13p(18)1p | |||
| 12 | MONSTER KAKA (NZ) | H/6 | 1 | CHADWICK M. | 4p5p(19)3p6p9p9p6p11p10p14p13p8p | |||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 4 : PRIX SO UK HANDICAP
Conditions de course
Galop - 111921€ - 1400m - 08H15 - 14 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | DREAM WARRIORS (AUS) | H/5 | 0 | HO C.Y. | 3p3p7p5p(19)9p1p4p9p1p4p6p3p | |||
| 2 | SO GLORIOUS (AUS) | H/5 | 0 | WONG H.N. | 14p14p14p(19)14p9p12p | |||
| 3 | RULE THEE (NZ) | H/7 | 4 | SHINN B. | 7p10p9p4p(19)3p9p8p3p11p6p9p9p | |||
| 4 | SMART CHARADE (IRE) | H/6 | 0 | CALLAN N. | 3p0p(19)8p10p10p7p4p2p8p9p(18)1p | |||
| 5 | BETTER CHOICE (AUS) | H/7 | 0 | CHADWICK M. | 9p7p3p(19)4p7p6p13p3p4p2p(18)2p | |||
| 6 | NATURAL STORM (NZ) | H/3 | 0 | POON M.F. | 10p | |||
| 7 | REGENCY MASTER (NZ) | H/3 | 7 | PURTON Z. | 5p9p10p | |||
| 8 | INCANTO PREPARED (NZ) | H/4 | 9 | MOREIRA J. | 2p3p5p(19)7p | |||
| 9 | WINNING TOGETHER (IRE) | H/5 | 0 | BORGES V. | 6p9p5p1p(19)3p10p13p10p11p4p12p | |||
| 10 | CARE FREE PRINCE (AUS) | H/7 | 0 | WONG C. | 1p4p12p5p(19)13p13p7p13p6p2p1p14p | |||
| 11 | YES WE CAN (AUS) | H/4 | 0 | LEUNG K.C. | 6p7p12p9p6p | |||
| 12 | CITY LEGEND (NZ) | H/6 | 0 | TEETAN K. | 2p7p9p6p(19)5p3p3p2p9p10p(18)6p5p | |||
| 13 | IRON KING (NZ) | H/4 | 12 | VAN NIEKERK G. | 4p2p6p4p(19)3p12p10p7p7p8p4p6p | |||
| 14 | SUCCESS ALLSTARS (SAF) | H/5 | 5 | YEUNG M.L. | 10p14p11p(19)11p8p | |||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !














