| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Salève | |||||||
| 2 | Grand Steeple-Chase d'Aix-les-Bains | |||||||
| 3 | Prix des Amethystes | |||||||
| 4 | Prix des Perce-Neiges | |||||||
| 5 | Grand Prix d'Aix-les-Bains | |||||||
| 6 | Prix Groupama - Prix du Lac | |||||||
| 7 | Prix Olivier Lecerf | |||||||
| 8 | Prix d'Hautecombe |
Course 1 : Prix du Salève
Conditions de course
Obstacles - Haies - 22000€ - 3800m - - 6 partants - Handicap de catégorie
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Tour etoilee | F/4 | Dumouch Th. | Lageneste & Macaire | 5s3h10h4h2h(21)5h |
| 2 | I run | F/4 | Coyer J. | Pitart M. | 2s3s8s(21)AsTs6s4s4h |
| 3 | Micmac | H/4 | De Giles F. | Pitart M. | (21)2hTh6h5h5p6p8p8p |
| 4 | I feel pretty | F/4 | Le Clerc B. | Lageneste & Macaire | 4h2h3h |
| 5 | Fou du roi | H/4 | Claudic B. | Culin S. | 4s5s3h(21)9s6s8hTh4h |
| 6 | Shenta | F/4 | Champier G. | Cayeux Ce. | 5s5s7h8s6h6h5h(21)Ah |
Arrivée officielle : br>1 - 2 - 5 - 4 - 3
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Grand Steeple-Chase d'Aix-les-Bains
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 35000€ - 4300m - - 7 partants - Handicap
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Bubble blue | H/6 | Dumouch Th. | Lageneste & Macaire | 1s3h3s1hTs(21)8hTs2h | |||
| 2 | Colonel d'aumont | H/10 | Zerourou J. | Cesandri M. | 3h3hAh13h11h(21)1s1s | |||
| 3 | Fandango | H/7 | Le Clerc B. | Lageneste & Macaire | 6h1s1h(21)5s8s1h5s(2 | |||
| 4 | Oktente | F/6 | De Giles F. | Pitart M. | Dh13h(21)1s2s1h1h8hA | |||
| 5 | Soleiado | H/5 | Claudic B. | Culin S. | 7h9p11p(21)8s4s1h4s2 | |||
| 6 | Genteel star | H/6 | De Chitray A. | Boisbrunet A. | 3s2s(21)2h6h4s(20)5s | |||
| 7 | Allied force | H/8 | Coyer J. | Pitart M. | 4s(21)3s2sTs10h(20)1 | |||
Arrivée officielle : br>6 - 3 - 1 - 7 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix des Amethystes
Conditions de course
Galop - 12500€ - 1200m - - 7 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Wonder wood | F/2 | 1 | Havlik Jan | Geisler M. | |||
| 2 | King of sugar | M/2 | 5 | Orani Ant. | Perret N. | 3p3p7p | ||
| 3 | Five days | F/2 | 3 | Mandel G. | Pimbonnet M. | 3p8p | ||
| 4 | Clemenza | F/2 | 4 | Velon Mlle M. | Escuder C. | 1p2p7p6p | ||
| 5 | Saggezza | F/2 | 6 | Mobian J. | Decouz P. | 3p4p7p6p | ||
| 6 | Three dreams | F/2 | 7 | Ruis S. | Escuder C. | |||
| 7 | Palindrome | M/2 | 2 | Corallo F. | Escuder C. | |||
Arrivée officielle : br>5 - 3 - 4 - 1 - 6
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Prix des Perce-Neiges
Conditions de course
Galop - 15000€ - 1200m - - 5 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Crew dragon | H/5 | 4 | Cheyer Mme Per. | Hollinshead A. | 11p3p14p2p4p(21)6p4p | ||
| 2 | Wejdan | F/5 | 5 | Santiago Mlle D. | Guarnieri M. | 8p9p3p(21)14p3p5p1p1 | ||
| 3 | Art collection | H/9 | 2 | Orani Ant. | Hollinshead A. | 11p10p(21)4p7p4p1p1p | ||
| 4 | Botch | H/5 | 3 | Verhestraeten E. | Lanslots Mme S. | 3p11p7p(21)7p9p3p2p1 | ||
| 5 | Pradaro | H/7 | 1 | Velon Mlle M. | Lanslots Mme S. | (21)11p10p8p1p2p4p2p | ||
Arrivée officielle : br>1 - 2 - 3 - 5 - 4
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Grand Prix d'Aix-les-Bains
Conditions de course
Galop - 22000€ - 2000m - - 7 partants - Courses à conditions - Classe 2
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Cleod'or | M/5 | 1 | Mandel G. | Pimbonnet M. | 10p4p5p13p3p(21)11p4 | ||
| 2 | Captain de cerisy | H/4 | 2 | Carboni Luc. | Cesandri M. | 6p6p1p8p10p(21)3p10p | ||
| 3 | Cremeto | H/4 | 4 | Bonnefoy Y. | Bonnefoy Y. | 1p5p(21)10h6p | ||
| 4 | Rocquemont | M/6 | 6 | Corallo F. | Escuder C. | 1p7p3p5p4p2p(21)1p4p | ||
| 5 | Rock joyeux | H/4 | 7 | Orani Ant. | Gauvin Jp. | 2p4p(21)3p2p2p4p2p1p | ||
| 6 | Gelinka | F/5 | 5 | Juteau R. | Bellanger N. | 10p10p3p5p1p(21)1p8p | ||
| 7 | Miss believe | F/5 | 3 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 2p1p6p8p10p(21)3p1p2 | ||
Arrivée officielle : br>5 - 7 - 4 - 1 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix Groupama - Prix du Lac
Conditions de course
Galop - 16000€ - 2500m - - 9 partants - Courses à conditions - Maiden
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Jectot | H/3 | 8 | Juteau R. | Chenu D. | 9p6p5p4p5p5p6p8p6p5p | ||
| 2 | Banco forlonge | H/3 | 2 | Proietti L. | Proietti L. | |||
| 3 | Baby key | F/3 | 5 | Santiago Mlle D. | Pitart M. | 7p5p2p3p2p10p6p6p7p1 | ||
| 4 | Soliankha | F/3 | 9 | Orani Ant. | Bonnefoy Y. | 10p3p9p | ||
| 5 | Kobido | F/3 | 7 | Millet G. | Bellanger N. | 2p4p5p | ||
| 6 | Mortelle adele | F/3 | 4 | Bonnefoy Y. | Bonnefoy Y. | 10p5p5p8p | ||
| 7 | Free klass | F/3 | 1 | Puillet-roda Emi. | Pitart M. | |||
| 8 | Queen moon | F/3 | 3 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | |||
| 9 | Kabana | F/3 | 6 | Ruis S. | Pitart M. | |||
Arrivée officielle : br>6 - 5 - 4 - 9 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix Olivier Lecerf
Conditions de course
Galop - 16000€ - 1800m - - 4 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Non Partant | |||||
| 2 | Boran | M/3 | 1 | Millet G. | Bellanger N. | 2p8p |
| 3 | Fait marquand | H/3 | 5 | Carboni Luc. | Cesandri M. | |
| 4 | Talismania | F/3 | 4 | Juteau R. | Bellanger N. | (21)3p |
| 5 | Djariya | F/3 | 2 | Santiago Mlle D. | Hillis Jd. |
Arrivée officielle : br>4 - 2 - 3 - -
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Prix d'Hautecombe
Conditions de course
Galop - 18000€ - 1800m - - 7 partants - Handicap de catégorie
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Golden beach | M/3 | 3 | Orani Ant. | Bietolini G. | 2p15p6p9p1p8p7p9p(21 | ||
| 2 | Staryan | M/3 | 4 | Corallo F. | Escuder C. | 4p6p2p5p3p8p5p | ||
| 3 | Ultime nonantaise | F/3 | 7 | Bouvier Mme Cél. | Gauvin Jp. | 3p10p7p6p | ||
| 4 | Alp | H/3 | 6 | Mobian J. | Bellanger N. | 2p4p2p4p7p(21)6p8p7p | ||
| 5 | Varoshkine | H/3 | 1 | Santiago Mlle D. | Guarnieri M. | 6p7p2p10p8p(21)9p3p1 | ||
| 6 | Maralinko | H/3 | 2 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 7p4p10p8p8p6p | ||
| 7 | Marrante | F/3 | 5 | Bonnefoy Y. | Bonnefoy Y. | 5p7p11p6p11p7p5p7p2p | ||
Arrivée officielle : br>3 - 1 - 4 - 5 - 6
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret























