| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX GOODWOOD | |||||||
| 2 | PRIX WATHBA STALLIONS CUP 6: "UNLUCKI'' | |||||||
| 3 | PRIX NEWMARKET | |||||||
| 4 | PRIX DONCASTER | |||||||
| 5 | Prix de Wolverhampton | |||||||
| 6 | Prix de Lingfield |
Course 1 : PRIX GOODWOOD
Conditions de course
Galop - 5000€ - 2300m - 11H35 - 7 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | GRACIAN (GER) | H/5 | 5 | PIETSCH A. | 5p14p4p7p3p6p1p6p10p13p7p(20)7p | |||
| 2 | SPANISH TIME (GB) | H/4 | 6 | DIETEREN MME L. | FLORYN A. | 10p5p6p10p0p1p1p5p3p1p1p13p | ||
| 3 | ECATERINA | F/4 | WEIS A. | WEIS MME S. | 11p6p1p7p5p3p9p16p5p10p3p13p | |||
| 4 | HYPNOS (IRE) | H/5 | 3 | VAN DEN TROOST MME A. | 4p6p2p4p3p4p6p(20)8p2p4o9o8o | |||
| 5 | VOCAL MUSIC (IRE) | M/6 | 7 | VANDERBEKE K. | DE VLAMINCK TH. | 3p1p5p8p9p4p7p5p9p3p7p2p | ||
| 6 | AUTUMN TONIC (IRE) | H/9 | 2 | HELLYN S. | 3p5p0p4p1p2p2p4p2p2p5p2p | |||
| 7 | RIDGY | F/5 | VERMEERSCH MLLE S. | AIDANT G. | 4p5p2p3p2p10p16p(20)14p6p10p(19)15p10p | |||
Arrivée officielle : br>6 - 4 - 1 - 3 - 7
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : PRIX WATHBA STALLIONS CUP 6: "UNLUCKI''
Conditions de course
Galop - 5000€ - 1500m - 12H05 - 10 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | AMMAR IBN ANJALI (AR) (BE | M/11 | 1 | DE BLENDE MME L. | 2p7p8p7p7p6p7p(20)7p6p4p8p0p | |||
| 2 | ORK D.A. (AR) (BEL) | H/4 | 2 | DEHENS C. | VERSTREPEN J. | 5p7p0p | ||
| 3 | TEX D.A. (AR) (BEL) | H/4 | CLIJMANS K. | VERSTREPEN J. | 4p6p5p6p(20)6p0p | |||
| 4 | ANTONIO P (AR) (BEL) | M/3 | 10 | VAN DEN TROOST MME A. | DECKERS P. | 2p4p2p2p3p | ||
| 5 | SAYIDA DU SOLEIL (AR) (GB | F/4 | 3 | VERMEERSCH MLLE S. | ZOETELIEF G. | 11p3p12p | ||
| 6 | MISS DU PANJSHIR (AR) | F/5 | MONGIL W. | GERNAY MLLE G. | 5p0p(19)0p14p | |||
| 7 | ORAGE D.A. (AR) (BEL) | F/8 | 5 | BOGAERTS MME J. | VERSTREPEN J. | (20)6p9p6p3p(19)7p5p0p4p0p4p(18)6p7p | ||
| 8 | POSWIATA T | F/4 | 9 | HELLYN S. | ZOETELIEF G. | (20)0p | ||
| 9 | DON JUAN P (AQ) | M/3 | 8 | BREUX S. | DECKERS P. | |||
| 10 | PYTHAGORAS K.A. (AR) (BEL | H/3 | 7 | VANDERBEKE K. | 8p7p5p6p | |||
Arrivée officielle : br>3 - 6 - 4 - 7 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : PRIX NEWMARKET
Conditions de course
Galop - 5000€ - 1500m - 12H35 - 11 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | ALBEDO | H/4 | 3 | DIELTJENS MME K. | 3p2p1p0p10p6p2p12p9p11p(20)15p5p | |
| 2 | LENNY BELARDO | M/3 | BREUX S. | |||
| 3 | GHAYADH (GB) | H/6 | CLIJMANS K. | 5p7p7p9p5p9p6p10p5p13p(20)13p5p | ||
| 4 | LADY DANGER (IRE) | F/3 | 9 | DEHENS C. | DE VLAMINCK TH. | 10p12p0p9p14p10p10p16p9p5p(20)1p4p |
| 5 | DANAROSA (IRE) | H/7 | MONGIL W. | GERNAY MLLE G. | 4p3p12p1p6p6p11p8p12p17p10p8p | |
| 6 | SOME NIGHTS | H/6 | 4 | DIETEREN MME L. | DE VLAMINCK TH. | 11p9p8p5p7p1p12p3p14p7p6p9p |
| 7 | BORN TO BE ALIVE | H/10 | 8 | WOLFF LEON | 5p4p(20)8p12p12p11p(19)8p1p10p6p6p4p | |
| 8 | SNOWDROP | H/7 | VAN DEN TROOST MME A. | 9p5p2p5p6p7p9p5p4p3p1p(20)5p | ||
| 9 | CAMPIONE | H/9 | VERMEERSCH MLLE S. | FIEVEZ F. | 6p6p3p8p9p8p11p8p11p3p3p14p | |
| 10 | FORRICHERFORPOORER (IRE) | H/6 | VANDERBEKE K. | VANBELLE B. | 5p10p6p6p2p(20)8p9p6p0p(19)7p5p1p | |
| 11 | GLOS | F/8 | WAGNER MME N. | 3p4p9p7p12p11p6p(20)10p8p4p1p7p |
Arrivée officielle : br>10 - 5 - 4 - 1 - 8
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : PRIX DONCASTER
Conditions de course
Galop - 7000€ - 1500m - 13H05 - 12 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | STONE THE CROWS (HOL) | M/6 | HELLYN S. | JONKHART P. | 10p10p8p8p13p2p1p(20)1p1p2p11p12p | |
| 2 | THE GATES OF DAWN | H/6 | 7 | PIETSCH A. | 15p3p1p2p7p5p6p9p7p4p6p(20)13p | |
| 3 | BURNING SUN (IRE) | F/4 | 5 | LEFEBVRE F. | ROSSEEL M. | 14p5p1p1p2p4p1p10p9p3p7p6p |
| 4 | GREYBYCHOICE (IRE) | H/5 | 8 | CLIJMANS K. | VERCRUYSSE MLLE K. | 1p6p1p1p8p2p5p3p4p(20)9p7p4p |
| 5 | BE MY BEST (GER) | F/7 | 6 | SANNA Mir. | POTTERS T. | 9p4p6p10p8p8p1p8p2p(20)11p11p6p |
| 6 | DAMANDA'S DELIGHT (GER) | F/5 | 11 | BERTIAUX MLLE A. | BERTIAUX P. | 7p4p7p3p2p4p1p3p2p9p7p(20)8p |
| 7 | TALKING POINT (IRE) | F/3 | 10 | BREUX S. | ROSSEEL M. | 2p3p2p5p6p8p7p2p(20)4p7p5p4p |
| 8 | EXPEDIATE (GB) | H/6 | HAEDENS R. | ROSSEEL M. | 2p8p3p5p6p6p4p3p6p10p3pTp | |
| 9 | PINK PRINCESS (GB) | F/4 | 2 | TISON MLLE S. | FLORYN A. | 6p1p7p7p4p16p5p(20)11p9p4p3p7p |
| 10 | MAYNE (IRE) | H/5 | 4 | VAN DEN TROOST MME A. | VON DER RECKE C. | 4p3p2p3p5p4p5p(20)7oAo6o4o(19)2p |
| 11 | SEA TEA DEA (GB) | F/7 | 9 | GIESGEN MME L. | 3p4p6p3p6p4p12p1p1p4p7p(20)3p | |
| 12 | LA PENTOLA | F/4 | 12 | DEHENS C. | 7p2p8p0p9p2p4p1p5p4p4p10p |
Arrivée officielle : br>8 - 1 - 10 - 12 - 4
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix de Wolverhampton
Conditions de course
Galop - 4000€ - 1500m - 13H35 - 7 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | KARISOKE (GB) | H/5 | 6 | SNIJDERS GC. | VDR MEULEN MME R. | 10p7p9p8p4p1p1p(20)5p2p7p1p4p |
| 2 | LATINO (GER) | H/5 | 2 | HELLYN S. | ROHNE R. | 10p12p2p6p8p3p7p1p(20)3p1p1p9p |
| 3 | MY CLASSY LASSY (IRE) | F/3 | 7 | PIETSCH A. | SMITH J. | 1p2p10p4p11p10p7p7p3p8p8p6p |
| 4 | LUXOR (GB) | H/5 | BREUX S. | ROSSEEL M. | 7p14p12p7p4p3p5p5p6p6p7p(20)7p | |
| 5 | SEVILLE | H/4 | 4 | MONGIL W. | CHEVILLARD P. | Ao3o7o(20)5o7oAo |
| 6 | JONQUILLE | F/3 | 1 | CLIJMANS K. | VAN DEN DRIESSCHE N. | 9p9p10p6p12p14p(20)6p1p4p |
| 7 | MANGAN (GER) | F/4 | 3 | VAN DEN TROOST MME A. | VON DER RECKE BN C. | 5p8p10p3p7p10p5p5p5p9p(20)7p3p |
Arrivée officielle : br>1 - 7 - 4 - 6 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix de Lingfield
Conditions de course
Galop - 6000€ - 950m - 14H05 - 6 partants - Courses à conditions - Course à conditions
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | MONSIEUR MEL (GB) | H/7 | 6 | CLIJMANS K. | HERMANS A. | 4p3p2p4p13p11p6p2p8p2p6p(20)2p | ||
| 2 | RASHEEQ (IRE) | H/8 | 3 | VAN DEN TROOST MME A. | VDN TROOST T. | 5p2p0p10p0p8p2p5p(20)9p2p2p2p | ||
| 3 | BLAZED (IRE) | H/7 | 1 | STAPPAERTS MLLE S. | LANSLOTS K. | 2p6p6p4p3p6p8p2p3p2p9p(20)5p | ||
| 4 | BETTER VALUE (IRE) | H/11 | HELLYN S. | VERBERKT P. | 4p4p9p8p11p9p7p10p6p3p8p(20)5p | |||
| 5 | SHINING FORTH (IRE) | F/4 | BREUX S. | CALLEBAUT MLLE D. | 3p3p12p8p8p3p13p(20)7p7p8p7p(19)7p | |||
| 6 | TINY DANSER (GB) | F/3 | 4 | VERMEERSCH MLLE S. | SCHEPENS A. | 6p10p4p2p4p(20)7p4p | ||
Arrivée officielle : br>3 - 1 - 6 - 4 - 2
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret



























