Course 1 : Prix de Balivere
Conditions de course
Galop - 25000€ - 3200m - 12H17 - 7 partants - Handicap
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Spinello | M/3 | 1 | Pouchin A. | Baratti M. | 6p10p1p2p2p5p2p2p4p" |
2 | Freeze | H/3 | 4 | Guyon M. | Blume H. A. | 1p2p2p1p4p2p9p6p" |
3 | Hearen | F/3 | 6 | Chuette Mlle S. | Delzangles M. | 9p1p6p1p2p8p5p2p9p6p |
4 | Cosmic front | F/3 | 2 | Pasquier S. | Clement N. | 3p6p5p7p5p" |
5 | Luminesce | F/3 | 7 | Eon Mlle M. | Guarnieri M. | 5p9p8p2p2p10p(23)9p3 |
6 | Amarena dodville | F/3 | 3 | Trullier T. | Tinchon Mme A. | 5p7p5p3p4p6p7p5p6p" |
7 | Dschingis gold | H/3 | 5 | Barzalona M. | Pontoir L. | 4p2p10pThTh6h5h3p(23 |
Arrivée officielle : br>4 - 3 - 6 - 1 - 2 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Prix de l'Oak Tree
Conditions de course
Galop - 40000€ - 1900m - 12H52 - 6 partants - Handicap de catégorie
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Safwan | M/3 | 2 | Pacaut Mme Cor. | Rouget Jc. | 1p6p6p19p3p1p5p4p1p3 |
2 | The white lady | F/3 | 6 | Piccone T. | Chappet F. | 1p2p2p2p2p3p6p1p" |
3 | Miwa | F/3 | 5 | Guyon M. | Laffon-parias C. | 2p1p6p6p(23)3p" |
4 | Full of hope | F/3 | 3 | Bachelot T. | Munch M. | 7p5p2p1p12p7p" |
5 | Calypso king | H/3 | 4 | Pouchin A. | Wattel S. | 15p15p8p1p(23)4p" |
6 | Fang mich | F/3 | 1 | Madamet A. | Brasme M. | 2p6p12p1p2p" |
Arrivée officielle : br>3 - 1 - 2 - 4 - 5 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix de la Courtille
Conditions de course
Galop - 27000€ - 2700m - 13H27 - 9 partants - Courses à conditions - Classe 2
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Millionaire | H/5 | 1 | Boutin Hug. | Vovcenko P. | 7p6p10p2p1p3p7p(23)1 |
2 | Kapani | H/6 | 2 | Madamet A. | Pitart M. | 4p1p6p9p9p9p2p2p(23) |
3 | The good man | M/7 | 7 | Delalande M. | Wattel S. | 2p7p3p3p5p(23)11p3p1 |
4 | Always welcome | H/7 | 9 | Remoue Pie. | Baudron L. | 4p9p1p4p5p3p2p1p(23) |
5 | Zulu warrior | H/4 | 4 | Pouchin A. | Fabre Mme A. | 3p5p3p6p4p6p6p(23)6p |
6 | Fenelon | H/6 | 8 | Pasquier S. | Clement N. | 9p(23)4p4p1p1p3p(22) |
7 | Wurfgeist | H/4 | 3 | Crastus A. | Vovcenko P. | 14p(23)1p2p2p6p2p5p5 |
8 | Aff un zo | M/6 | 6 | Santangelo C. | Gernreich Mme K. | 8p(23)2p3p4p5p1p2p1p |
9 | Garbo | F/4 | 5 | Lecoeuvre C. | Groualle P. | 5p8p(23)12p4p1p7p5p1 |
Arrivée officielle : br>0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Prix d'Orrouy
Conditions de course
Galop - 23000€ - 1500m - 14H12 - 12 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Wickbury | F/2 | 10 | Cheyer Mme Per. | Decouz P. | 4p10p7p2p" | ||
2 | Hey vince | M/2 | 8 | Bachelot T. | Wattel S. | 10p10p5p" | ||
3 | La flaminia | F/2 | 4 | Thomas Ron. | Bietolini G. | 8p6p13p" | ||
4 | Fisful of love | F/2 | 11 | Boutin Hug. | Boutin M. | 11p12p9p4p4p4p2p5p7p | ||
5 | Mistra river | F/2 | 2 | Guyon M. | Brandt P&j. | 5p8p6p" | ||
6 | Bay de larmor | F/2 | 3 | Crastus A. | Monfort Fr. | 9p5p10p" | ||
7 | Inhebhaa | F/2 | 12 | Moutard Jer. | Carayon J. | 8p8p6p" | ||
8 | Larmes d'or | F/2 | 1 | Provost D. | Brasme M. | 6p7p13p" | ||
9 | Signoria piazza | F/2 | 5 | Lemaitre A. | Proietti L. | 9p9p5p5p4p8p2p2p9p4p | ||
10 | Audeladesetoiles | F/2 | 9 | Claudic J. | Krebs M. | 10p11p5p2p4p7p5p6p" | ||
11 | Fuji hana | F/2 | 7 | Favriaux Mal. | Pimbonnet M. | 12p3p6p4p4p8p4p11p" | ||
12 | Allabara | F/2 | 6 | Santiago Mlle D. | Pimbonnet M. | 5p7p5p4p5p6p7p6p6p" | ||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
Arrivée officielle : br>0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix de Charlemont
Conditions de course
Galop - 27000€ - 1500m - 14H47 - 12 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Dalenda | F/2 | 7 | Santiago Mlle D. | Macedo Da Costa Oliveira Jp. | 1p8p3p10p4p2p6p3p2p1 | ||
2 | Bella india | F/2 | 6 | Pouchin A. | Donworth Tim. | 8p6p3p2p" | ||
3 | Haza | M/2 | 5 | Thomas Ron. | Lerner C&y. | 5p11p2p2p7p6p" | ||
4 | Posafolie | F/2 | 1 | Barzalona M. | Decouz P. | 7p2p3p5p1p3p5p2p3p" | ||
5 | Ziggy star | M/2 | 2 | Lemaitre A. | Cesandri M. | 3p6p7p" | ||
6 | Docteur safi | F/2 | 4 | Valle Skar Mlle F. | Barande Barbe Mme C. | 4p5p2p1p7p6p5p4p3p6p | ||
7 | Inter pol | H/2 | 12 | Piccone T. | Chappet F. | 7p4p7p7p7p" | ||
8 | Aventino | M/2 | 3 | Guyon M. | Ferland C. | 4p6p6p5p6p5p" | ||
9 | Sunset bikini | F/2 | 10 | Favriaux Mal. | Lyon E. | 5p9p6p1p10p8p1p2p3p" | ||
10 | Star of light | F/2 | 13 | Vilchien A. | Wattel S. | 4p3p2p" | ||
11 | Davallia | F/2 | 9 | Sias Gio. | Guarnieri M. | 4p9p13p2p" | ||
12 | Bohemos | F/2 | 8 | Trullier T. | Budka Mme A. | 2p6p2p12p7p4p2p2p5p7 | ||
13 | Got play | M/2 | 11 | Madamet A. | Monfort Ed. | 3p6p8p6p3p" | ||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
Arrivée officielle : br>0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix du Bois d'Enfer
Conditions de course
Galop - 19000€ - 1400m - 15H22 - 16 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Happy again | H/3 | 7 | Millet G. | Bernhardt E. | 2p1p3p6p2p5p9p4p5p8p | ||
2 | Bayliner | M/3 | 4 | Santiago Mlle D. | Mure-ravaud Mme N. | 5p3p5p4p7p13p6p6p2p6 | ||
3 | Red in sight | F/3 | 11 | Lemaitre A. | Toux Jv. | 4p13p11p7p6p8p4p" | ||
4 | Baileys jazz | F/3 | 9 | Marie Benj. | Toux Jv. | 11p6p6p(23)5p" | ||
5 | Noble cotai | M/3 | 6 | Bachelot T. | Labate S. | 3p11p10p12p2p7p1p9p7 | ||
6 | Si capo si | H/3 | 8 | Boutin Hug. | Boutin M. | 2p8p4p16p9p3p14p" | ||
7 | La spitante | F/3 | 1 | Boisseau L. | Leroy J. | 6p9p10p" | ||
8 | Mister jules | H/3 | 16 | Trullier T. | Phelippon J. | 12p6p5p5p6p" | ||
9 | Makemake | F/3 | 5 | Legras G. | Perret N. | 2p10p6p5p2p3p4p7p3p5 | ||
10 | Pamela boum | F/3 | 10 | Mangione R. | Poche T. | Dp9p9p15p10p7p5p2p(2 | ||
11 | Tiger king | H/3 | 13 | Madamet A. | Pecoraro S. | 6p3p7p1p5p13p10p12p( | ||
12 | Ihoa | F/3 | 14 | Valle Skar Mlle F. | Adda & Renaut P&f. | 10pAhAsAhTh10p5p10p8 | ||
13 | Alvar | H/3 | 15 | Claudic J. | Krebs M. | 6p12p10p9p14p7p6p6p2 | ||
14 | Summer flirt | F/3 | 3 | Favriaux Mal. | Dissaux Mme V. | 4p11p8p15p10p9p(23)1 | ||
15 | Moonwalker | H/3 | 2 | Crastus A. | Gernay Mme G. | 6p8p11p10p10p10p8p6p | ||
16 | Black mamba | F/3 | 12 | Lopes Duarte Nun. M. | Leras J. | 11p6p3p16p8p5p7p3p7p | ||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
Arrivée officielle : br>0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix de l'Arbre à Fougères
Conditions de course
Galop - 21000€ - 1400m - 15H57 - 14 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Aerodynamic | H/3 | 2 | Thomas Ron. | Lerner C&y. | 7p2p5p12p" |
2 | Iridia | F/3 | 3 | Sias Gio. | Carnevali F. | 9p14p9p11p3p4p10p7p" |
3 | Monbe | F/3 | 15 | Madamet A. | Laffon-parias C. | 6p3p5p" |
4 | Nurture | F/3 | 4 | Eon Mlle M. | Devin Hf. | 8p5p2p5p4p" |
5 | Hatfaville | F/3 | 13 | Lecoeuvre C. | Gonzalez M. | 5p4p8p5p9p10p" |
6 | Favory chop | H/3 | 16 | Non Partant | Speicher T. | 7p5p5p1p3p10p(23)11p |
7 | Gentileschi | F/3 | 12 | Breux S. | Smith Jh. | 3p9p4p9p13p4p11p12p( |
8 | Riyabovka | F/3 | 6 | Pasquier S. | Caullery N. | 4p6p7p8p" |
9 | Baileys illusion | F/3 | 10 | Pouchin A. | Hernon G. | 4p9p3p4p5p5p2p7p" |
10 | Mia bella | F/3 | 5 | Piccone T. | Pantall Ha. | 1p5p2p2p9p2p3p4p3p7p |
11 | Imedara | F/3 | 8 | Barzalona M. | Delzangles M. | 3p2p10p7p9p11p" |
12 | Chiricco | M/3 | 11 | Moutard Jer. | Brasme M. | 8p10p2p12p2p5p10p5p2 |
13 | Baileys vitesse | H/3 | 7 | Marie Benj. | Sauvage Mme N. | 14p11p11p10p1p6p(23) |
14 | Intuition | F/3 | 9 | Chuette Mlle S. | Boutin M. | 11p16p4p2p4p4p3p6p12 |
15 | Tierceville | F/3 | 1 | Bachelot T. | Pelletan Jl. | 11p6p8p2p3p1p1p8p10p |
16 | Amoureuse | F/3 | 14 | Valle Skar Mlle F. | Adda & Renaut P&f. | 4p11p3p2p1p3p8p10p10 |
Arrivée officielle : br>0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Prix de la Route de l'Arbre à Fougères
Conditions de course
Galop - 25000€ - 1400m - 16H32 - 16 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | River falls | F/3 | 12 | Marquette Max. | Pantall Ha. | 5p5p2p1p2p6p7p" | ||
2 | Zeolakis | H/3 | 3 | Barzalona M. | Grewe H. | 10p5p7p1p2p2p" | ||
3 | Ali | H/3 | 15 | Bachelot T. | Brandt P&j. | 14p4p8p12p5p12p2p(23 | ||
4 | Ignol | M/3 | 8 | Piccone T. | Pantall Ha. | 5p2p9p3p8p2p1p2p5p9p | ||
5 | Spezial | F/3 | 4 | Thomas Ron. | Lerner C&y. | 7p8p9p6p6p1p3p3p5p(2 | ||
6 | Baggala | F/3 | 11 | Guyon M. | Pantall Ha. | 6p4p7p10p3p1p4p2p" | ||
7 | Clanitha | F/3 | 14 | Pasquier S. | Delcher Sanchez M. | 7p13p5p9p2p7p1p(23)4 | ||
8 | Quasar | H/3 | 1 | Madamet A. | Blanchet X. | 4p11p3p11p5p4p1p9p6p | ||
9 | Modern era | F/3 | 6 | Trullier T. | Clement N. | 9p8p1p3p3p7p" | ||
10 | Dulini | F/3 | 13 | Molins Mme Amb. | Donworth Tim. | 3p5p1p1p3p8p3p(23)1p | ||
11 | True value | F/3 | 16 | Valle Skar Mlle F. | Barande Barbe Mme C. | 11p17p5p3p1p4p2p14p1 | ||
12 | The cat's | H/3 | 9 | Nomis L. | Barberot Y. | 6p3p3p7p(23)5p3p4p4p | ||
13 | Hantano | H/3 | 5 | Provost D. | Head Mme V. | 2p3p2p(23)6p5p4p2p" | ||
14 | Forcefull | F/3 | 10 | Pouchin A. | Blanchet X. | 3p4p14p3p7p4p" | ||
15 | Sultane | F/3 | 7 | Boutin Hug. | Lerner C&y. | 6p4p4p9p6p4p4p8p" | ||
16 | Kew bridge | F/3 | 2 | Lemaitre A. | Monfort Fr. | 16p4p2p4p3p" | ||
17 | Zasymoka | F/3 | 17 | Non Partant | Cesandri M. | 2p5p4p(23)4p2p" | ||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
Arrivée officielle : br>0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Voir les résultats de nos pronos
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret