Course | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Thonon | ||||
2 | Prix de Biarritz | ||||
3 | Prix de Beaune | ||||
4 | Prix Jumna | ||||
5 | Steeple-Chase de Debut | ||||
6 | Prix Bulan | ||||
7 | Prix Taffetas | ||||
8 | Prix de Chablis |
Course 1 : Prix de Thonon
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 23000€ - 3400m - 12H40 - 9 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Eniocanto | H/4 | Claudic J. | Butel & Beaunez | 0s7s1s2s1s2s(17)4h1h | |||
2 | Tribalion | H/4 | Bayle F. | Butel & Beaunez | 4sAs6s7sTs2s2s5s4s5h | |||
3 | Zarisk | H/4 | O'driscoll N. | Cottin Fm. | 0h8h7s4s1h6h1h5s4h1s | |||
4 | Espoir de l'oasis | H/4 | Berenguer B. | Bressou D. | 5sTsTs1sAh(17)2p3p | |||
5 | Espoir du seuil | H/4 | Lefebvre M. | Seror M. | 6sAs2s0h(17)Ah4h | |||
6 | All rounder | H/4 | Fouchet A. | Macaire G. | 5s1s3s(17)6h9h | |||
7 | Eyes of indian | H/4 | Coupu A. | Maceli L. | (17)As1sTsDs1h6hDh | |||
8 | Goldami ka | F/4 | Leroy F. | Gourraud Y. | 5s5s5s3s7s3s7s5s(17) | |||
9 | Kapmone jelois | H/4 | Stromboni T. | Fouin Y. | Ah4s5h2hAh3hAs5s3s8s | |||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 2 : Prix de Biarritz
Conditions de course
Obstacles - Haies - 23000€ - 3400m - 13H10 - 10 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | French dream | F/3 | Stromboni T. | Fouin Y. | 6h4h5h2h4h2h4h5h4h7p | |||
2 | Jugeotte | F/3 | Leroy F. | Gourraud Y. | 1h2h7s6hThTh3h3hAh8p | |||
3 | Rive one | F/3 | Lefebvre M. | Seror M. | 3h1h3h3p7p3p(17)0p | |||
4 | Fee des bois | F/3 | Merienne A. | Menuet W. | ||||
5 | Broken diamond | F/3 | Lagrange Mlle M. | Butel & Beaunez | 9h4h0p8p7p9p | |||
6 | Via appia | F/3 | Pechaire S. | Lenogue P. | Ah8h5h8h1h6h6p0p0p9p | |||
7 | Burrows meadow | F/3 | Daubry-barbier Mlle M. | Satalia D. | ||||
8 | Lady lane | F/3 | Claudic J. | Baudron L. | 5h0p3h6hAh7p(17)0p8p | |||
9 | Lumiere d'afrique | F/3 | Cheesman T. | Mousnier G. | 4h6h3h6hAh | |||
10 | Envy | F/3 | Mayeur R. | Billot H. | ||||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 2
Course 3 : Prix de Beaune
Conditions de course
Obstacles - Haies - 105000€ - 3800m - 13H47 - 16 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Argentier | H/8 | Vabois T. | Leray E. | 0h1h1h1s1s(17)DsAs0s | |||
2 | Utah de roche | F/5 | Gueguen T. | Nicolle F. | 1h2h1h1s(17)3h0h2h2h | |||
3 | Grand depart | H/5 | Lecordier A. | Lenogue P. | 8h7h1h(17)3sAh3s0h7h | |||
4 | Melchief | H/6 | Poirier Alxi. | Couetil A. | 9h3h1h1h(17)6p4p6p2p | |||
5 | My maj | H/9 | Desoutter Mlle N. | Fouin Y. | 6h2h7h2h7s7h4h6s4s(1 | |||
6 | Kelthomas | H/9 | Philipperon L. | Baudrelle Jm. | 4s4s2h6s0s(17)As7s0s | |||
7 | Ci blue | H/6 | Reveley J. | Fouin Y. | 0h5hAs2h0h9h4h(17)4h | |||
8 | Le mans | H/5 | Gauffenic N. | Windrif D. | 4h5s1s1s(17)1h2h9h0h | |||
9 | Garasil | H/5 | Masure G. | Nicolle F. | 2h4h1s1h(17)4h3h1h3h | |||
10 | Turiamix | H/8 | De Chitray A. | Lecoiffier E. | (17)2h1h3h0h(15)3h(1 | |||
11 | Cote d'azur | F/6 | Schmidlin R. | Cottin Fm. | 4s3hTs2s2h6h(17)0hAh | |||
12 | Vangel de cerisy | H/9 | Re G. | Gourraud Y. | 6s7h(17)1h3h2h6s0h8h | |||
13 | Chapeau rouge | H/5 | Merienne A. | Aubert C. | 9sAh0pAh6p1h(17)2h2s | |||
14 | Sasha royal | H/8 | Moriceau A. | Chaignon Gil. | 1h3h9h(17)3h(16)1h6h | |||
15 | Pragelor | H/5 | Berenguer B. | Hue & Lamotte D'argy | 1h0p3p0p9p1p4p(17)1p | |||
16 | Espoir du ninian | H/7 | Farcinade M. | Beaunez B. | Th0h6h(17)1h0h(16)6h | |||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : 9
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 9
Course 4 : Prix Jumna
Conditions de course
Obstacles - Haies - 45000€ - 3600m - 14H20 - 10 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Highway to hell | H/4 | Merienne A. | Chatel R. | 1h | |||
2 | Etoile moriviere | F/4 | Stromboni T. | Fouin Y. | Th1h6h3h | |||
3 | Arcadia sizing | H/4 | Re G. | Bertran De Balanda J. | 9h3h | |||
4 | Lady closely | F/4 | Philipperon L. | Lecoiffier E. | (17)3h2h6h8h4p(16)5p | |||
5 | Enzo d'airy | H/4 | Regairaz M. | Bressou D. | 4h9h(17)5p | |||
6 | First daum | H/4 | Satalia D. | Satalia D. | 2sAs1sTs4s(17)1s5h7h | |||
7 | Berjou | H/4 | Gauffenic N. | Windrif D. | ||||
8 | Miracle du desert | H/4 | Claudic J. | Delaroche Mlle S. | ||||
9 | Royalclety | H/4 | De Chitray A. | Lecoiffier E. | ||||
10 | Surlaseine sizing | H/4 | Meme B. | Bertran De Balanda J. | ||||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 5 : Steeple-Chase de Debut
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 53000€ - 3450m - 14H50 - 8 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Fou d'amour prince | H/3 | De Chitray A. | Denuault G. | |
2 | Bernardo bellotto | H/3 | Gallon D. | Nicolle F. | 3h1h1h6p1p(17)7p5p |
3 | Notorius | M/3 | Chevillard T. | Nicolle F. | 4h1h5p0p(17)4p |
4 | Brazil de l'orme | H/3 | Mescam D. | Maceli L. | 1h2h4h5h |
5 | Non Partant | ||||
6 | Little island | F/3 | Seigneul A. | Collet Rob. | 7h5h6h2h4h5h |
7 | Star dance | F/3 | Philipperon L. | Collet Rob. | |
8 | Lisadame | F/3 | D' Andigne O. | Chaille-chaille A. | 1h3h |
9 | Miss peppa | F/3 | Desoutter Mlle N. | Macaire G. | 5h2h1h |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 2
Course 6 : Prix Bulan
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 52000€ - 3900m - 15H20 - 10 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Navarone | H/7 | Merienne A. | Menuet W. | 4s4sTs3s2s8s(17)5s4s | |||
2 | Union des pictons | F/10 | Dubourg K. | Dubourg C. | 2h3h5h2s(17)4s1h1h1h | |||
3 | Rasango | H/7 | Schmidlin R. | Cottin Fm. | 2s0h8h4h6h1h2h2h6hTh | |||
4 | Dourdour | H/6 | Carberry P. | Carberry L. | 3s4s4s4s3s(17)6s3s3s | |||
5 | Cime d'huez | F/6 | Geuns J. | Thueux E. | 1s1s8sTs2sAs(16)As2s | |||
6 | Hotmale has | H/5 | Regairaz M. | Bressou D. | (17)4s5s4s5s7sAhAh5s | |||
7 | Votre honor | H/6 | Ubeda D. | Chatel R. | As3s(17)4s5h(16)8h0h | |||
8 | Santana du berlais | H/5 | Seigneul A. | Collet Rob. | Ah0hAs1h0h6h7h5h9h(1 | |||
9 | C'est le bouquet | H/6 | Gallon D. | Nicolle F. | 4s(17)2h6s(16)2s4s3s | |||
10 | Angie royale | F/5 | Claudic B. | Blanchard-jacquet M. | 7s5s6sAh(17)As4sRs2s | |||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 3
Course 7 : Prix Taffetas
Conditions de course
Obstacles - Haies - 23000€ - 3600m - 15H55 - 8 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Ermontois | M/4 | Viel M. | Viel L. | 0h4p7h5h1h3s6hTs3s0s | |||
2 | Almiburg | H/4 | Claudic J. | Baudrelle Jm. | 0s2sTh1hTh3s(17)8s2s | |||
3 | Komback | H/4 | Bayle F. | Butel & Beaunez | 2h2h1h5h5hTh0h9h(17) | |||
4 | Skins rock | H/4 | Lefebvre M. | Seror M. | 0h3h3s2h1h3h1h5hTs4h | |||
5 | Un amour de risk | H/4 | Stromboni T. | Fouin Y. | 7h4s6h2h6s3h(17)2h5h | |||
6 | Omaha spirit | H/4 | Merienne A. | Merienne J. | 9hAh9h(17)1hTh3p8p | |||
7 | Ken blood | H/4 | Daubry-barbier Mlle M. | Ferrat Mme V. | ||||
8 | Eau de vie macalo | F/4 | Roussarie A. | Maceli L. | ||||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 4
Course 8 : Prix de Chablis
Conditions de course
Obstacles - Haies - 56000€ - 3800m - 16H25 - 10 partants - Handicap divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Doctor jivago | H/5 | Tabary J. | Cottin Fm. | 3h9hAh(17)6h8hDh(16) | |||
2 | Trust the captain | F/6 | Philipperon L. | Collet Rob. | 0p0s0s4h(17)0s1s3s2s | |||
3 | Canitie | F/6 | De Chitray A. | Denuault G. | 7sTs0h6sAs(17)As7h1h | |||
4 | Lando blue | H/8 | Farcinade M. | Lerner C&y. | 2h7h7h4h(16)0h2h3h3h | |||
5 | Duchesse de launay | F/6 | Charron J. | Lacombe A. | (17)3hTs1sDs2s2s5h3s | |||
6 | Deriganou | H/5 | Lajon W. | Leenders E&g. | 9h4h4hTh3hTs9p4p(17) | |||
7 | Malak el hawa | H/8 | Pechaire S. | Lenogue P. | 5h7h8h7h6h8h6h3h3h8h | |||
8 | Antiseptique | F/8 | Merienne A. | Merienne J. | Ah4h(16)3h3h5hAh(14) | |||
9 | Joffretou | H/6 | Coupu A. | Taupin G. | (17)0p3hTh2p3hAh6h4s | |||
10 | Prince de la barre | H/6 | Stromboni T. | Plisson C. | 4h5s2hAh8h8s2s6sAs4s | |||
Oeillères - Oeillères australiennes - ou Oeillères pour la 1ère fois |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 4