| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Alain Gerbault | ||||
| 2 | Prix du Douanier Rousseau | ||||
| 3 | Prix Robert Tatin | ||||
| 4 | Prix François Pyrard | ||||
| 5 | Prix Ambroise Paré | ||||
| 6 | Prix Jean Chouan | ||||
| 7 | Prix Alfred Jarry | ||||
| 8 | Prix Géo Ham |
Course 1 : Prix Alain Gerbault
Conditions de course
Trot - Attelé - 16000€ - 2875m - 16H27 - 16 partants
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Give me dream | M/4 | 2875 | David L. M. | David L.M. | 0a7a(19)5a6a0a5a8a7a | 9790 | |
| 2 | Ginko du roussoir | M/4 | 2875 | Dreux Ch. | Dreux C. | 7a(19)1a2a | 11080 | |
| 3 | Great quality | F/4 | 2875 | Dubois E. | Dubois E. | 5a2a6aDa(19)7a2aDa5a | 12750 | |
| 4 | Gentleman valiere | H/4 | 2875 | Lagadeuc F. | Lagadeuc R. | Da1a(19)DaDa1aDa3aDa | 12790 | |
| 5 | Guide imperial | H/4 | 2875 | Fribault M. | Leblond S. | 5a4aDaDa(19)3a3a7aDa | 12840 | |
| 6 | Golden glory | F/4 | 2875 | Champenois K. | Champenois K. | Da(19)3a1aDa2a2a8a | 14200 | |
| 7 | Gritt | H/4 | 2875 | Dubois J. P. | Vanderschelden K. | (19)0a1aDa3a3a7mDmDa | 14340 | |
| 8 | Graal de castelle | M/4 | 2875 | Martineau N. | Martineau N. | 8a(19)9a4a5a8a3aDa7a | 14400 | |
| 9 | Going des tithais | H/4 | 2875 | Marmion S. | Marmion S. | 3a7aDa4a(19)Da8a3a2a | 14650 | |
| 10 | Galileo du goutier | H/4 | 2875 | De Vaugiraud A. | Guarato S. | 3aDa(19)DaDa1a1a(18) | 14670 | |
| 11 | Gipsy bond | H/4 | 2875 | Lelievre P. | Lelievre P. | (19)Da5aDaDa1aDa4a3a | 14800 | |
| 12 | Galet de riviere | H/4 | 2875 | Genissel Mlle A. | Guarato S. | (19)Da4aDa1a0a2aDa2a | 15020 | |
| 13 | Gimme shelter | F/4 | 2875 | Raffin O. | Abrivard M. | 1a(19)7a2aDaDa1a | 15080 | |
| 14 | Grace de mai | F/4 | 2875 | Gendry P. | Gendry Ph. | 9aDm(19)9m9m8a0m0a2m | 15100 | |
| 15 | Garden party | F/4 | 2875 | Perdereau Q. | Dubois E. | 2a5a(19)2a7aDa0a3a5a | 15160 | |
| 16 | Gorestan | H/4 | 2875 | Thomas A. | Thomas A. | 1a(19)4a7a1aDa5aDa5a | 15300 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 2 : Prix du Douanier Rousseau
Conditions de course
Trot - Monté - 23000€ - 2875m - 17H02 - 18 partants
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Cinq avril | H/8 | 2875 | Gence F. | Michel W. | (19)3m4mDmDmDm7mDa0a | 66500 | |
| 2 | Calin des moissons | H/8 | 2875 | Dersoir-habib W. | Boisnard Ch. | 6m5m(19)5m7m4m9a6m8m | 76250 | |
| 3 | Eole de neuvy | H/6 | 2875 | Martin Guil. | Roger S. | 3m7m(19)Dm2m3m2m1mDa | 82860 | |
| 4 | Elvira fligny | F/6 | 2875 | Kavadacoglou Mlle K. | Chalon Ch. | 9aDm8m4m(19)8m6mDm0m | 83610 | |
| 5 | Exquise dancer | F/6 | 2875 | Lagadeuc F. | Cuiller C. | 5m(19)Dm4m4m0a2m1m3m | 84620 | |
| 6 | Eroico bello | H/6 | 2875 | Wiels A. | Marmion J.P. | 1m1m(19)1m3mDmDm2mDm | 85660 | |
| 7 | Ecailleur | H/6 | 2875 | Lenain G. | Bigeon J.L. | 2m1m(19)Da5a0a0a6a0a | 87670 | |
| 8 | Challenge accepted | H/8 | 2875 | Andre A. | Lagadeuc R. | 0m(19)2m3m1m6m7m6m2m | 88250 | |
| 9 | Eclat du thure | H/6 | 2875 | Angot A. | Bethouart D. | Dm7m9a0a(19)0aDa0m5m | 88380 | |
| 10 | Elegant farcap | H/6 | 2875 | Fauchon Mlle L. | Mary C.A. | 3a7aDmDa(19)Da0a5a5a | 89040 | |
| 11 | Elfe gede | H/6 | 2875 | Pasquier S. E. | Leblanc F. | (19)DmDmDm8mDmDm3m(1 | 89070 | |
| 12 | Etincelante ohem | F/6 | 2875 | Morin Ant. | Meunier S. | 8m(19)0aDmDm8m5m0aDm | 89660 | |
| 13 | Edene l'auvergnier | F/6 | 2875 | Verva P. Y. | Leblanc F. | 4m7m(19)7m4mDm6m2m2m | 90260 | |
| 14 | Cohibo | H/8 | 2875 | Voisin A. | Raffin O. | 3m0a3m(19)4a0a2m2m0a | 91160 | |
| 15 | Djobi d'ymer | H/7 | 2875 | Frecelle Cl. | Toutain P. | 2mDm(19)9m3mDa0mAm3m | 91420 | |
| 16 | Edition gema | F/6 | 2875 | Godard Mlle G. | Sassier M. | 7m1m3m(19)5m0aDm3m2m | 92560 | |
| 17 | Ella du campdos | F/6 | 2875 | Planchenault Mlle L. | Thomas A. | 6a5m(19)7a2mDm0a1m3a | 96540 | |
| 18 | Carlita girl | F/8 | 2875 | Pean M. | Grimault A.P. | 4aDm7a(19)6a1aDaDm3a | 96940 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 6
Course 3 : Prix Robert Tatin
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2875m - 17H37 - 15 partants
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Fortune de crennes | F/5 | 2875 | Moquet J. F. | Szirmay E. | Da4a0a(19)0a9a9a4m8a | 12500 | |
| 2 | Farandola bella | F/5 | 2875 | Chupin B. | Dousset Y. | (19)0a0aDa0a1a6a6aDa | 20400 | |
| 3 | Fontana d'occagnes | F/5 | 2875 | Marie A. | Marie A. | 2a3a6a0a0a(19)3a0a9a | 23560 | |
| 4 | Fostine de crennes | F/5 | 2875 | Szirmay E. | Szirmay E. | 5a8a5aDa(19)6a4a9a4a | 24780 | |
| 5 | Flamme viking | F/5 | 2875 | Bouvier P. Y. | Bouvier P.Y. | 3a(19)8a5a4a2a1a1a2a | 36590 | |
| 6 | Fraction jenilou | F/5 | 2875 | Beurel C. | Baudron L. | DmDm(19)2m(18)1mDm3m | 37610 | |
| 7 | Faya treveenne | F/5 | 2875 | Michardiere B. | Lecroq D. | 5a4a4a4a(19)8a7a3a0a | 38040 | |
| 8 | Fanta d'ep | F/5 | 2875 | Fribault M. | Delaroche D. | DaDa(19)0a9a9aDa0a3a | 40840 | |
| 9 | Fille d'amour | F/5 | 2875 | Angot A. | Angot B. | 3a7a(19)8a2a3a7a2a5a | 42110 | |
| 10 | Future blonde | F/5 | 2875 | Prioul F. | Prioul S. | 6a6a0a(19)8a8aDa5aDm | 44790 | |
| 11 | Full size | F/5 | 2875 | Verva P. Y. | Verva P.Y. | 2a8a0a(19)6aDa8aDa1a | 45630 | |
| 12 | First night | F/5 | 2875 | Dubois E. | Moulin Ph. | 5a4a6m0a(19)5m0a7a7a | 45760 | |
| 13 | Felicitations | F/5 | 2875 | Monclin J. Ph. | Ruault E. | 2a0a(19)7a1a9aDaDa1a | 46800 | |
| 14 | Fleur d'oranger | F/5 | 2875 | Chaudet L. | Chaudet L. | (19)6a5a0a3a3a2a2a1a | 48290 | |
| 15 | Full moon draliam | F/5 | 2875 | Wiels A. | Donati Mme A.F. | 5aDa(19)7a7a3a6aDa4a | 48750 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 4 : Prix François Pyrard
Conditions de course
Trot - Attelé - 23000€ - 2875m - 18H12 - 18 partants - Recul
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Ellita du bigre | F/6 | 2875 | Lehouelleur J. Cl. | Bernier R. | Da(19)0a7a0a2a0a1a3a | 24420 | |
| 2 | Emeraude purple | F/6 | 2875 | Fribault M. | Dousset Y. | 9a(19)Da9a4aDaDa1a1a | 30100 | |
| 3 | Enrique | H/6 | 2875 | Dreux Ch. | Pointeau T. | 6a0a(19)8a0aDa8a7a8a | 32630 | |
| 4 | Elcapo | H/6 | 2875 | Chupin B. | Dousset Y. | (19)8a6aDa9a1aDa4a7a | 44090 | |
| 5 | Elixir wind | H/6 | 2875 | Lagadeuc F. | Mottier C. | 1aDa(19)1a1aDa1a5aDm | 55400 | |
| 6 | Exil d'erable | H/6 | 2875 | Thomain Cl. | Thomain J.P. | Da6a(19)1a7a0a0aDa4a | 56030 | |
| 7 | Emma d'amour | F/6 | 2875 | Monclin J. Ph. | Cherbonnel D. | Da2a0a(19)1a6a5a3aDa | 56230 | |
| 8 | Esta bien | H/6 | 2875 | Thieulent P. | Levesque T. | (19)Dm6a2a2a7a2a1a8a | 58820 | |
| 9 | El ninio haufor | H/6 | 2875 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | 0a(19)7a1a4a0a7a8a1a | 60850 | |
| 10 | Esterella d'idef | F/6 | 2875 | Donio G. | Donio M. | 5a(19)5aDaDa1a9a2a0a | 60870 | |
| 11 | Non Partant | |||||||
| 12 | Eckmulh de kerlean | H/6 | 2900 | Raffin O. | Raffin O. | 8a(19)4a2a4a8a5a3aDa | 92310 | |
| 13 | Edna de feugeres | F/6 | 2900 | Raulline Emil. | Raulline E. | 5a9a4a(19)3a8a5a2a8a | 95700 | |
| 14 | Eureka vrie | H/6 | 2900 | Chalon Th. | Chalon T. | 2a0aDa(19)Da0a7aDaDa | 99620 | |
| 15 | Escapade | F/6 | 2900 | Bruneau J. | Bruneau J. | DaDa7aDaDa(19)6aDa1a | 103610 | |
| 16 | Erebor | H/6 | 2900 | Verva P. Y. | Niskanen J. | Da0a(19)DaDa8mDaDa7a | 105870 | |
| 17 | Empereur du boulay | H/6 | 2900 | Mary Ch. A. | Mary C.A. | 7m4m2m0a0a(19)Dm(18) | 110520 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 5 : Prix Ambroise Paré
Conditions de course
Trot - Attelé - 31000€ - 2875m - 18H45 - 18 partants - Recul
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Bellone speciale | F/9 | 2875 | Leroulley J. | Cuiller C. | 5a(19)0a4aDa3a4a0a2a | 140700 | |
| 2 | Athos de beaufour | H/10 | 2875 | Hardy B. | Hardy S. | Da(19)7a7a9a8a6aDa3a | 141530 | |
| 3 | Colvert d'herfraie | H/8 | 2875 | Thomain Cl. | Thomain J.P. | (19)0a1a1a1a7a1a3a3a | 141980 | |
| 4 | Balzac | H/9 | 2875 | Pean M. | Raimbault V. | (19)0a0m8m6mDaDaDa3a | 142280 | |
| 5 | Diane de janze | F/7 | 2875 | Joseph F. | Joseph F. | 6a9a0a(19)4aDa0a7a5a | 143470 | |
| 6 | Danika de court | F/7 | 2875 | Lherete A. | Lherete A. | 4a(19)6a2a4a4a2a7a3a | 147240 | |
| 7 | Chef de play | H/8 | 2875 | Compas T. | Roger S. | 7a(19)0a6a5a2a0a7a5a | 147470 | |
| 8 | Apache de chenu | H/10 | 2875 | Travers J. | Provoost S. | 6a(19)6a4a6aDa0a0a2a | 147590 | |
| 9 | Duc de christal | H/7 | 2875 | Monclin J. Ph. | Houel G. | DaDa(19)2a3a0a2aDa3a | 148800 | |
| 10 | Non Partant | |||||||
| 11 | Cash de l'alba | H/8 | 2900 | Bigeon W. | Bigeon W. | 0a(19)6m0a4m5m2m6a3a | 230250 | |
| 12 | Drole d'espoir | M/7 | 2900 | Mary Ch. A. | Mary C.A. | 6a9a(19)DaDa8aDaDaDa | 232400 | |
| 13 | Clyde de la roche | H/8 | 2900 | Boisnard Ch. | Boisnard Ch. | 7a3a9a(19)7a0a9a3a8a | 234000 | |
| 14 | Au nid de gassard | H/10 | 2900 | Wiels A. | Cuiller C. | 5a7a1a(19)1a2a2a2a3a | 240740 | |
| 15 | Duc du lupin | H/7 | 2900 | Couvreux D. | Marmion J.P. | 0a(19)6m9m2m0a0aDm1m | 246060 | |
| 16 | Agi de crennes | H/10 | 2900 | Szirmay E. | Szirmay E. | 9a0a0a(19)0a0a0a0a0a | 249070 | |
| 17 | Benoit royal | H/9 | 2900 | Marie B. | Marie B. | Da0a(19)Da6a6a5a4a4a | 249660 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 9
Course 6 : Prix Jean Chouan
Conditions de course
Trot - Attelé - 18000€ - 2875m - 19H15 - 16 partants
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Folklore de bomo | M/5 | 2875 | Letonturier F. | Monaco M. | (19)0a5a(18)2a3a5a | 8880 | |
| 2 | Filozoff | H/5 | 2875 | De Vaugiraud A. | Pereira A. | DaDa6aDa(19)9a3a6a5a | 12850 | |
| 3 | First glam | H/5 | 2875 | Migaud S. | Sionneau H. | 4a(19)6a5a9a2a5aDaDa | 25210 | |
| 4 | Fenix du digeon | H/5 | 2875 | Pontoizeau Mlle J. | Bigeon W. | (19)0a2aDaDa5a(18)Da | 28700 | |
| 5 | Fuego d'iraty | M/5 | 2875 | Lhermitte W. | Bodin J. | 0a9a7a8a(19)Dm7m7a8a | 40500 | |
| 6 | Free destin | H/5 | 2875 | Leroulley J. | Cuiller C. | (19)5aDaDa3a6a0a5a3a | 40970 | |
| 7 | Fakir du donjon | H/5 | 2875 | Abrivard J. E. | Abrivard M. | 7a0a8a(19)6a3a2a8a9a | 42300 | |
| 8 | Fatou | H/5 | 2875 | Forget Th. | Mottier Mme D. | (19)8m5m5mDmDm0mDm(1 | 42680 | |
| 9 | Fakir des landes | H/5 | 2875 | Hardy B. | Hardy S. | 6a8a(19)7a5a9a5a1a7a | 43495 | |
| 10 | Flash valmont | H/5 | 2875 | Moquet J. F. | Szirmay E. | 2a3a3a1a2a(19)0a1a6m | 44670 | |
| 11 | Felixorio | M/5 | 2875 | Hue R. | Guarato S. | 8a(19)0a(18)1m1m2m4m | 44690 | |
| 12 | Franckyshai mess | H/5 | 2875 | Robillard V. | Chalon Ch. | 5mDmDaDa9a(19)Da8aDm | 44910 | |
| 13 | Fro | H/5 | 2875 | Compas T. | Roger S. | Da2a2a3a(19)1a2a2aDa | 45080 | |
| 14 | Funny d'aval | H/5 | 2875 | Jully N. | Bethouart D. | 7m3a(19)Da2a0m3mDa0a | 45090 | |
| 15 | Fitzroy | H/5 | 2875 | Bourgoin-timbert A. | Bourgoin B. | 2a2a8a6a(19)7a6a3a0a | 48230 | |
| 16 | Fetiche atout | H/5 | 2875 | Fossey A. M. | Mottier C. | 3a1a1aDmDm(19)1aDa4a | 48750 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 13
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : 13 & 15
Course 7 : Prix Alfred Jarry
Conditions de course
Trot - Monté - 20000€ - 2875m - 19H45 - 16 partants
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Fakir du buisson | H/5 | 2875 | Frecelle Cl. | Chaudet L. | (19)5mDmDmDa | 750 | |
| 2 | Favori jet | M/5 | 2875 | Collette A. | Lecroq D. | 5m3m5m(19)DmDaDm7mDm | 6370 | |
| 3 | Fire earth | H/5 | 2875 | Voisin A. | Groussard L. | (19)Dm5mDm6m5mDaDm7m | 9780 | |
| 4 | Fabulous love | H/5 | 2875 | Angot A. | Pereira A. | Da9aDa(19)0a0aDm8aDa | 12280 | |
| 5 | Fellavista | F/5 | 2875 | Letonturier F. | Hamard E. | 7aDa5a(19)9aDm8a4m8a | 23220 | |
| 6 | Face a moi | H/5 | 2875 | Desmigneux F. | Groussard L. | Dm2m1mDmDm0m(19)Dm5m | 24200 | |
| 7 | Ficus d'anjou | H/5 | 2875 | Pean M. | Pasquier D. | 5m7m2m(19)4mDm7m9mDm | 24320 | |
| 8 | Fakir noir | H/5 | 2875 | Mlle Lepage A. | Lepage D. | 2m5m(19)DmDm3m3m1m4m | 28300 | |
| 9 | Fascinante hub | F/5 | 2875 | Pasquier S. E. | Pasquier D. | 8m7mDm(19)6m5mDmDm7m | 30310 | |
| 10 | Fleur de subligny | F/5 | 2875 | Rochard B. | Carpentier B. | 9a(19)0mDa5mDm7a4m1m | 30510 | |
| 11 | French arctic | M/5 | 2875 | Verva P. Y. | Post A.H. | 6a9a0a(19)9a5a7aDa4a | 32810 | |
| 12 | Feeling way | H/5 | 2875 | Wiels A. | Pereira A. | 8a5m(19)0aDa7a7a(18) | 37310 | |
| 13 | Feeling d'hermes | H/5 | 2875 | Martin Guil. | Hamel Ch. | 1aDa7a(19)Da5a3a2aDa | 38400 | |
| 14 | Fameux sax | H/5 | 2875 | Gence F. | Hamel Ch. | Da2m1m(19)4m6a3a1a7a | 41860 | |
| 15 | Flicka du bocage | F/5 | 2875 | Desmigneux Mlle E. | Delaroche D. | 0m0a(19)8m0a6m0aDm4m | 42560 | |
| 16 | Fee suzanne | F/5 | 2875 | Bacsich Mlle M. | Leblanc F. | 5m4m0mDm(19)4m8m8m6m | 42700 | |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 14
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : 14 & 16
Course 8 : Prix Géo Ham
Conditions de course
Trot - Attelé - 16000€ - 2225m - 20H15 - 14 partants
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Habibi | H/3 | 2225 | Mottier M. | Mottier M. | 0 | |
| 2 | Howdy partner | M/3 | 2225 | Parys C. | Malmqvist T. | 0 | |
| 3 | He and me | M/3 | 2225 | Dubois J. | Dubois J. | 0 | |
| 4 | Helios de lara | H/3 | 2225 | Raffin O. | Raffin O. | 0 | |
| 5 | Hello jo darling | M/3 | 2225 | Dubois J. P. | Vanderschelden K. | 0 | |
| 6 | Hyrophare | M/3 | 2225 | Marie B. | Marie B. | 7aDa(19)8a | 150 |
| 7 | Heros dhelpa | M/3 | 2225 | Szirmay E. | Szirmay E. | 5a | 550 |
| 8 | Horizon d'almani | M/3 | 2225 | Martineau N. | Martineau N. | 4aDa(19)8aDa | 880 |
| 9 | Harcangelo d'amour | H/3 | 2225 | Bouteiller G. | Lefrou G. | 7aDmDm4a(19)6a | 1310 |
| 10 | Hordago d'ela | H/3 | 2225 | Fribault M. | Bethouart D. | (19)4a5a | 1410 |
| 11 | Haramis du trieux | M/3 | 2225 | Delanoe F. | Delanoe F. | 3a8a | 1540 |
| 12 | Hacker roc | M/3 | 2225 | Le Beller B. | Le Beller B. | 3a | 1820 |
| 13 | Hermes planchette | M/3 | 2225 | Raffegeau J. Ph. | Raffegeau J.P. | 3a | 1820 |
| 14 | Hamour tejy | M/3 | 2225 | Chalon Th. | Chalon Ch. | 4a5a6a(19)8a | 2020 |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !























