| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Pau | |||||||
| 2 | Prix The Coyote | |||||||
| 3 | Prix Wild Monarch (Poulains) | |||||||
| 4 | Prix René Couétil | |||||||
| 5 | Prix de Borély | |||||||
| 6 | Prix Claude Cohen | |||||||
| 7 | Prix William Head | |||||||
| 8 | Prix Arthur Veil-Picard |
Course 1 : Prix de Pau
Conditions de course
Obstacles - Haies - 95000€ - 3900m - 13H50 - 16 partants - Handicap de catégorie
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Air commodore | H/5 | Reveley J. | Mele Mlle D. | (21)7h3h5h5p1h2h2h6h | |||
| 2 | Chichi de la vega | H/5 | Gauffenic N. | Collet Rob. | 14h(21)2h11h6h4h(20) | |||
| 3 | Greatsong | H/5 | Ruiz Gonzalez A. | Satalia D. | 4hAh(21)1h2p11p4p4p3 | |||
| 4 | Hosaville | H/5 | De Giles F. | Sourdeau De Beauregard D. | Th1s(21)6s3s3s4s6h2h | |||
| 5 | Helianthus | H/5 | Behocaray Max. | Boisbrunet A. | 3s1s4h2h(21)3h1h2hTh | |||
| 6 | Inside montlioux | H/5 | Da Silva J. | Beaunez Br. | 3h4s(21)4s3s2s14h12h | |||
| 7 | Dinozaure | H/5 | Philipperon L. | Rolland M. | 13h(21)8h4h13h1h7h5h | |||
| 8 | Spes energicall | F/5 | Masure G. | Leech Mme S. | 11h1h(21)14h5h1s3s1h | |||
| 9 | Hirson | H/5 | Dubourg P. | Chaille-chaille A. | 2s2h(21)8h2h5h3h(20) | |||
| 10 | Hupeca de thaix | H/5 | Beaurain T. | Grall E. | 4h2sTh(21)1s1h5h2s1s | |||
| 11 | These happy daze | H/5 | Howie N. | Leech Mme S. | (21)3h5h4h | |||
| 12 | Helios de fretel | H/5 | Jouin O. | Jouin T. | 4s3h5h(21)3h1hAh | |||
| 13 | Eximia | F/5 | Charron J. | Seror M. | 2h1s(21)Ah3s3sTs8h10 | |||
| 14 | Haut de forme | H/5 | Meme B. | Lenogue P. | 13h11h8h(21)1h4hAh7h | |||
| 15 | On your marks | H/5 | Meunier Gab. | Windrif D. | 8s(21)4h4h2h5h2h6h9h | |||
| 16 | Triple alliance | H/5 | Ubeda D. | Collet Rob. | Ah(21)8h7h10h | |||
Arrivée officielle : br>1 - 9 - 13 - 10 - 4
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Offert. Inscrivez-vous gratuitement
Le prono quinté en 6 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Prix The Coyote
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 24000€ - 3700m - 14H25 - 11 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Rhone | H/4 | Grondin Pie. A. | Bertran De Balanda J. | 7s3s(21)7hTh4h3h4s5s | |||
| 2 | Zinoa | F/4 | Howie N. | Seror M. | Ah2s4h(21)Th2s3s2h4h | |||
| 3 | Impetrant lord | H/4 | Salmon D. | Mele Mlle D. | 4s7sTs6s3s2h(21)4p2p | |||
| 4 | Taking power | H/4 | Ferreira N. | Dehez S. | 7h4s7s2h(21)2s3h3s1s | |||
| 5 | Time to run | H/4 | Seigneul A. | Seror M. | 6h4s6h(21)8p7p8p9p5p | |||
| 6 | Bellissima girl | F/4 | Ruiz Gonzalez A. | Satalia D. | 5s(21)AhAh1h4h3hAh | |||
| 7 | Rhelighonne | F/4 | Dubourg B. | Nicolle F. | 2s1s(21)Ah6h1h5h2hTh | |||
| 8 | Ma vision berval | F/4 | Bonnet E. | Butel & Beaunez P&jl. | 5h1h4s3h(21)6h5h4h7h | |||
| 9 | Iltax | H/4 | Meunier Gab. | Dehez S. | 3s5h7s7h(21)Ah5h9p9p | |||
| 10 | Isle de bruzeau | F/4 | Bayle F. | Chaille-chaille A. | 4s2s3h4h1h(21)2hAs8h | |||
| 11 | Shenta | F/4 | Farcinade M. | Adda & Renaut P&f. | 6h6h5h(21)Ah6h8s2h7s | |||
Arrivée officielle : br>7 - 1 - 6 - 2 -
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix Wild Monarch (Poulains)
Conditions de course
Obstacles - Haies - 60000€ - 3000m - 15H00 - 12 partants - Listed Race
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Prince chop | H/3 | De Giles F. | Cottin D. | |
| 2 | King to be | H/3 | Da Silva J. | Cottin D. | |
| 3 | Leo chop | H/3 | Reveley J. | Re-scandella Mme B. | |
| 4 | The dude | H/3 | Re G. | Grall E. | |
| 5 | Melgarry | H/3 | Jouin O. | Peltier P&c. | |
| 6 | Roazhon park | H/3 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | |
| 7 | Lord dino | H/3 | Nabet K. | Cottin D. | |
| 8 | Lou fast | H/3 | Philipperon L. | Collet Rob. | |
| 9 | Supersundae | M/3 | Masure G. | Pacault Mlle As. | |
| 10 | Jeune roi bleu | H/3 | Lestrade B. | Nicolle F. | |
| 11 | Kalouka | H/3 | Beaurain T. | Butel & Beaunez P&jl. | |
| 12 | Marcus opellius | H/3 | Charron J. | Seror M. |
Arrivée officielle : br>11 - 1 - 4 - 5 - 10
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Prix René Couétil
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 52000€ - 3500m - 15H35 - 8 partants - Courses à conditions - Classe 2
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Illico | H/4 | Nabet K. | Cottin D. | 3s1s6h(21)3h2h3p4p3p |
| 2 | Indivis | H/4 | Reveley J. | Boisbrunet A. | 1s(21)3s1h4h |
| 3 | Intense raffles | H/4 | Desoutter Mlle N. | Quinton P. | 2s(21)1h1h1p |
| 4 | Inchbonnie | H/4 | Jouin O. | Journiac P. | 2s(21)7p |
| 5 | Non Partant | ||||
| 6 | Ivanohe | H/4 | Lestrade B. | Bressou D. | Th(21)1h1h3h6p |
| 7 | In love | H/4 | De Giles F. | Cottin D. | 3h1h |
| 8 | Ilyva | H/4 | Paillard S. | Delaunay J. | Ts4sTs(21)7hTh1h2h |
| 9 | Innovation | F/4 | Fouchet A. | Boisbrunet A. | 3s5s(21)1h2h |
Arrivée officielle : br>7 - 3 - 9 - 2 - 4
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix de Borély
Conditions de course
Obstacles - Haies - 24000€ - 3500m - 16H10 - 12 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Diamond little boy | H/4 | Bonnet E. | Collet Rob. | ||||
| 2 | Ilvientdela baie | H/4 | Meunier Gab. | Bressou D. | (21)4s6h2s1h4h6h6h | |||
| 3 | Great feeling | H/4 | Howie N. | Seror M. | 7hAh8h | |||
| 4 | Zirochka | F/4 | Maceli L. | Grall E. | Ah2h(21)1h5h3p2p6p3p | |||
| 5 | Havania | F/4 | Vandamme Luc. | Butel & Beaunez P&jl. | 1hTs4h1h(21)4s2s4s1h | |||
| 6 | Caruso de la barre | H/4 | Beaurain T. | Raussin P. | Ah7h | |||
| 7 | Tacares | H/4 | Faivre-picon G. | Satalia D. | 5h4h5h4h(21)5s6h1s1h | |||
| 8 | Minecassy | H/4 | Chesneau A. | Fouin Y. | ||||
| 9 | Top cresselia | F/4 | Ubeda D. | Collet G. | 3h4h6h(21)As5h3hAh1h | |||
| 10 | Mitryeva | F/4 | Merienne A. | Jeddari S. | AhTh7h(21)8h6p7p11p8 | |||
| 11 | My first moon | F/4 | Seigneul A. | Seror M. | Ah3h7h(21)Ap6h6h7h | |||
| 12 | Princesse etoilee | F/4 | Girard F. | Lenogue P. | 8h5h2h(21)4hThTh3h9p | |||
Arrivée officielle : br>5 - 9 - 2 - 7 - 11
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix Claude Cohen
Conditions de course
Obstacles - Haies - 47000€ - 3600m - 16H45 - 16 partants - Courses à conditions - Classe 2
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Free lord d'anjou | H/4 | Re G. | Grall E. | Th2h(21)3h | |||
| 2 | Tsunami | H/4 | Denis P. | Peltier P&c. | 5h2h(21)2h | |||
| 3 | Kamchatka | H/4 | Gasnier A. | D' Andigne E. | 4h(21)Ah4h | |||
| 4 | Fundam | H/4 | Bayle F. | Chaille-chaille A. | 1h | |||
| 5 | Inedit de mee | H/4 | Reveley J. | Boisnard J. | 2h(21)2h6h | |||
| 6 | American park | H/4 | Philipperon L. | Rolland M. | 5h3h(21)4p14p3p3p12p | |||
| 7 | L'auteur | H/4 | Chevillard T. | Nicolle F. | 4h | |||
| 8 | L'angelus | H/4 | Da Silva J. | Bressou D. | (21)4h | |||
| 9 | Arbre de cristal | H/4 | Gauffenic N. | Windrif D. | Ah(21)6h | |||
| 10 | Il est sacre | H/4 | Renard A. | Delaunay J. | ||||
| 11 | Ile atlantique | H/4 | Ubeda D. | Menato Mlle G. | ||||
| 12 | Red triple | H/4 | Nabet K. | Cottin D. | ||||
| 13 | Bartabello | H/4 | Salmon D. | Bressou D. | ||||
| 14 | Import export | H/4 | Zuliani L. | Nicolle F. | ||||
| 15 | Ino d'airy | H/4 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 5h | |||
| 16 | Irock de viette | H/4 | Morin V. | Viel T. | 4hTs | |||
Arrivée officielle : br>3 - 5 - 11 - 4 - 15
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono Pick 5 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix William Head
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 100000€ - 4700m - 17H20 - 7 partants - Listed Race
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Lord du mesnil | H/9 | De Giles F. | Hobson Rh. | As6s(21)2sAsTsAs1s9s | |||
| 2 | Enjeu d'arthel | H/8 | Reveley J. | Clayeux E. | 1s(21)4sTs6s2h(20)7s | |||
| 3 | Doctor squeeze | H/7 | Lestrade B. | Bressou D. | 3s3h(20)1s1s1s7s(19) | |||
| 4 | Niko has | H/5 | Chevillard T. | Nicolle F. | 1h(21)Ts1s2s1s(20)1h | |||
| 5 | Saint xavier | H/10 | Coupu A. | Hobson Rh. | 2s4s(21)4s6s1s5sAs4s | |||
| 6 | Hano de loi | H/5 | Zuliani L. | Nicolle F. | 1s(21)As1s2s6s1sTs4h | |||
| 7 | Prince quali | H/5 | Nabet K. | Cottin D. | 1s1h2hAh1h(21)7s4hTs | |||
Arrivée officielle : br>4 - 2 - 3 - 1 - 7
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Prix Arthur Veil-Picard
Conditions de course
Obstacles - Haies - 45000€ - 3900m - 17H55 - 12 partants - Courses à conditions - Classe 2
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
| 1 | Keep hope de roche | H/5 | Richard G. | Nicolle F. | Ts3s3h(21)6h2h1h7s1s | |||
| 2 | Champagne mystery | H/8 | Reveley J. | George T. | 1h(21)4h4h1h1hTsAs(2 | |||
| 3 | Mixologist | H/5 | Philipperon L. | Marsch Mme S. | 3h3h(21)5h1h3p3p3p2p | |||
| 4 | Groom boy | H/6 | Gelhay B. | Eveno S. | 2h5s11s(21)Ts1s7s2h1 | |||
| 5 | Monsieur george | H/6 | Bureller E. | Lecoiffier E. | ||||
| 6 | Fidele au poste | H/7 | Masure G. | Pacault Mlle As. | (21)2s(20)7s2s3s(19) | |||
| 7 | St barts | H/8 | De Giles F. | George T. | 7h(21)8s5s(20)1s2s1h | |||
| 8 | Sin del ria | H/5 | Chevillard T. | Boisnard J. | 1h1s6h4p(20)5h1h1hTh | |||
| 9 | Hachasson | H/5 | Beaurain T. | Foucher F. | 2h(21)2p3p1p1p | |||
| 10 | Heatwood | H/5 | Farcinade M. | Couvreur Sam. | ||||
| 11 | Wald'or | H/5 | Merienne A. | Jeddari S. | ||||
| 12 | Dafeast | F/5 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 2h2h(20)1h2h5h6h | |||
Arrivée officielle : br>6 - 2 - 8 - 3 - 9
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret


































